전국배드민턴대회
2024 아쌍블레 수안보온천 배드민턴전국대회
대회지역 |
충북-충주시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
수안보 다목적 체육관 |
대회기간 |
2024-12-07~2024-12-08 |
접수기간 |
2024-10-24~2024-12-02 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
| 준자강 |
20-29 | A |
20-29 | B |
20-29 | C |
20-29 | D1 |
20-29 | D2 |
30-39 | A |
30-39 | B |
30-39 | C |
30-39 | D1 |
30-39 | D2 |
40-47 | A |
40-47 | B |
40-47 | C |
40-47 | D1 |
40-47 | D2 |
48-55 | A |
48-55 | B |
48-55 | C |
48-55 | D1 |
48-55 | D2 |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
| 준자강 |
20-29 | A |
20-29 | B |
20-29 | C |
20-29 | D1 |
20-29 | D2 |
30-39 | A |
30-39 | B |
30-39 | C |
30-39 | D1 |
30-39 | D2 |
40-47 | A |
40-47 | B |
40-47 | C |
40-47 | D1 |
40-47 | D2 |
48-55 | A |
48-55 | B |
48-55 | C |
48-55 | D1 |
48-55 | D2 |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20-29 | A |
20-29 | B |
20-29 | C |
20-29 | D |
30-39 | A |
30-39 | B |
30-39 | C |
30-39 | D |
40-47 | A |
40-47 | B |
40-47 | C |
40-47 | D |
48-55 | A |
48-55 | B |
48-55 | C |
48-55 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr