대회지역 | 강원-정선군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 정선종합운동장 실내체육관 |
대회기간 | 2025-09-20~2025-09-21 |
접수기간 | 2025-09-01~2025-09-11 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
*분리시상 및 통합시상 안내 예 ) 40대 45대 통합시 통합시상 *종목별 1~2 접수 팀 2.3등 상품 지급 50대 55대 통합시 통합시상 참가접수 이의제기는 각 시군 협회를 통해 연락 부탁드립니다.(개인불가) |