| A1-C2 | 결승 충주배드민턴전용체육관 12월 14일 13:00 2코트 11번 | C1-B2 | |||
| 0 | 0 | ||||
| C1 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 14일 12:45 1코트 10번 | A2-B2 | |||
| 0 | 0 | ||||
| A1 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 14일 12:30 12코트 9번 | B1-C2 | |||
| 0 | 0 | ||||
| B1 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:45 9코트 8번 | C2 | |||
| 0 | 0 | ||||
| A2 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:45 10코트 8번 | B2 | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구경북 | 권은조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 대구경북 | 한정희 | |||||||||||
| 충북 | 김은진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 충북 | 이혜정 | |||||||||||
| 강원 | 박미란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 강원 | 차영희 | |||||||||||
| 서울 | 조윤순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 경기남부 | 방영신 |
김은진 이혜정 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:00 10코트 1번 | 조윤순 방영신 |
|
| 0 | 0 | ||
박미란 차영희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:00 11코트 1번 | 권은조 한정희 |
|
| 0 | 0 | ||
권은조 한정희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:45 2코트 4번 | 김은진 이혜정 |
|
| 0 | 0 | ||
박미란 차영희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:45 3코트 4번 | 조윤순 방영신 |
|
| 0 | 0 | ||
조윤순 방영신 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:15 11코트 6번 | 권은조 한정희 |
|
| 0 | 0 | ||
박미란 차영희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:15 10코트 6번 | 김은진 이혜정 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 박미옥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 강원 | 양희정 | |||||||||||
| 충남 | 신연순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 충남 | 이영주 | |||||||||||
| 서울 | 이상미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 서울 | 최순지 |
이상미 최순지 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:00 9코트 1번 | 신연순 이영주 |
|
| 0 | 0 | ||
이상미 최순지 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:45 1코트 4번 | 박미옥 양희정 |
|
| 0 | 0 | ||
박미옥 양희정 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:15 9코트 6번 | 신연순 이영주 |
|
| 0 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기남부 | 이현미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 경기남부 | 지수란 | |||||||||||
| 충북 | 천정자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 충북 | 이말숙 | |||||||||||
| 강원 | 박은정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 강원 | 안진희 | |||||||||||
| 경기북부 | 김정희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 경기북부 | 김은미 |
천정자 이말숙 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:00 7코트 1번 | 김정희 김은미 |
|
| 0 | 0 | ||
박은정 안진희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:00 8코트 1번 | 이현미 지수란 |
|
| 0 | 0 | ||
이현미 지수란 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:30 11코트 3번 | 천정자 이말숙 |
|
| 0 | 0 | ||
박은정 안진희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 09:30 12코트 3번 | 김정희 김은미 |
|
| 0 | 0 | ||
김정희 김은미 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:15 8코트 6번 | 이현미 지수란 |
|
| 0 | 0 | ||
박은정 안진희 |
충주배드민턴전용체육관 12월 14일 10:15 7코트 6번 | 천정자 이말숙 |
|
| 0 | 0 | ||