A1-B2 | 배유빈 | 결승 M스포츠배드민턴구장 4월 12일 13:15 6코트 18번 | 두솔 | A2-B1 | |
21 | 16 | ||||
A2 | 두솔 | 4강 M스포츠배드민턴구장 4월 12일 13:00 1코트 17번 | 이휘슬 | B1 | |
21 | 19 | ||||
A1 | 배유빈 | 4강 M스포츠배드민턴구장 4월 12일 12:45 6코트 16번 | 이태연 | B2 | |
21 | 7 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예림클럽 | 배유빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 46 | 1 | |||
전북-군산시 | s배드민턴 | 두솔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 | 2 | ||
장성옐로우스포츠 | 최선우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58 | -18 | 3 | |||
전북-장수군 | 상록수클럽 | 박태경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 63 | -34 | 4 | ||
두솔 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 10:15 3코트 6번 | 박태경 |
|
21 | 10 | ||
최선우 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 10:15 2코트 6번 | 배유빈 |
|
5 | 21 | ||
두솔 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 11:00 6코트 9번 | 배유빈 |
|
9 | 21 | ||
박태경 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 11:00 5코트 9번 | 최선우 |
|
16 | 21 | ||
배유빈 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 12:15 3코트 14번 | 박태경 |
|
21 | 3 | ||
두솔 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 12:15 2코트 14번 | 최선우 |
|
21 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | S배드민턴 | 이휘슬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 1 | ||
전북-군산시 | ||||||||||||
전북-장수군 | 상록수클럽 | 이태연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2 | ||
전북-장수군 | ||||||||||||
서울 포이초등학교 | 정은우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | -41 | 3 | |||
이휘슬 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 10:15 1코트 6번 | 이태연 |
|
21 | 6 | ||
이휘슬 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 11:00 4코트 9번 | 정은우 |
|
21 | 0 | ||
정은우 |
M스포츠배드민턴구장 4월 12일 12:15 1코트 14번 | 이태연 |
|
1 | 21 |