A1-C2 | 양승원 | 결승 대천체육관 12월 7일 15:15 1코트 18번 | 임준혁 | C1-A2 | |
최준민 | 21 | 14 | 박민규 | ||
C1-B2 | 임준혁 | 4강 대천체육관 12월 7일 14:45 2코트 16번 | 윤희제 | D1-A2 | |
박민규 | 21 | 11 | 이도원 | ||
A1-D2 | 양승원 | 4강 대천체육관 12월 7일 14:45 1코트 16번 | 이세형 | B1-C2 | |
최준민 | 21 | 8 | 윤하람 | ||
D1 | 윤희제 | 8강 대천체육관 12월 7일 14:00 6코트 13번 | 노우찬 | A2 | |
이도원 | 21 | 4 | 김성겸 | ||
C1 | 임준혁 | 8강 대천체육관 12월 7일 14:00 5코트 13번 | 최원우 | B2 | |
박민규 | 21 | 10 | 김주원 | ||
B1 | 이세형 | 8강 대천체육관 12월 7일 14:00 4코트 13번 | 김지석 | C2 | |
윤하람 | 21 | 14 | 한호준 | ||
A1 | 양승원 | 8강 대천체육관 12월 7일 14:00 3코트 13번 | 황현수 | D2 | |
최준민 | 21 | 15 | 황현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 청라중 | 양승원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | 37 | 1 | ||
충남-보령시 | 대천중 | 최준민 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 노우찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | |||
충남-보령시 | 청라중 | 김성겸 | ||||||||||
충남-보령시 | 대천중 | 이동근 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 55 | -7 | 3 | ||
충남-보령시 | 대천중 | 채예준 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 김우준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 63 | -30 | 4 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 노우성 |
양승원 최준민 |
대천체육관 12월 7일 11:15 2코트 2번 | 김우준 노우성 |
|
21 | 8 | ||
이동근 채예준 |
대천체육관 12월 7일 11:15 1코트 2번 | 노우찬 김성겸 |
|
16 | 21 | ||
이동근 채예준 |
대천체육관 12월 7일 11:45 3코트 4번 | 김우준 노우성 |
|
21 | 13 | ||
노우찬 김성겸 |
대천체육관 12월 7일 11:45 4코트 4번 | 양승원 최준민 |
|
7 | 21 | ||
김우준 노우성 |
대천체육관 12월 7일 13:15 4코트 10번 | 노우찬 김성겸 |
|
12 | 21 | ||
이동근 채예준 |
대천체육관 12월 7일 13:15 3코트 10번 | 양승원 최준민 |
|
11 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 청라중 | 이세형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 | 1 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 윤하람 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 최원우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 54 | 6 | 2 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 김주원 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령중 | 김무진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령중 | 석준 | ||||||||||
충남-보령시 | 대천중 | 김경민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 63 | -18 | 4 | ||
충남-보령시 | 대천중 | 김유성 |
최원우 김주원 |
대천체육관 12월 7일 11:00 6코트 1번 | 이세형 윤하람 |
|
18 | 21 | ||
김경민 김유성 |
대천체육관 12월 7일 11:00 5코트 1번 | 김무진 석준 |
|
9 | 21 | ||
김무진 석준 |
대천체육관 12월 7일 11:45 2코트 4번 | 최원우 김주원 |
|
19 | 21 | ||
김경민 김유성 |
대천체육관 12월 7일 11:45 1코트 4번 | 이세형 윤하람 |
|
22 | 21 | ||
이세형 윤하람 |
대천체육관 12월 7일 13:15 2코트 10번 | 김무진 석준 |
|
21 | 19 | ||
김경민 김유성 |
대천체육관 12월 7일 13:15 1코트 10번 | 최원우 김주원 |
|
14 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 대천중 | 임준혁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 1 | ||
충남-보령시 | 대천중 | 박민규 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 김지석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 51 | -8 | 2 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 한호준 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 강현우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 59 | -13 | 3 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 김용환 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령중 | 주은호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 63 | -30 | 4 | ||
충남-보령시 | 보령중 | 이다훈 |
김지석 한호준 |
대천체육관 12월 7일 11:00 4코트 1번 | 강현우 김용환 |
|
21 | 18 | ||
임준혁 박민규 |
대천체육관 12월 7일 11:00 3코트 1번 | 주은호 이다훈 |
|
21 | 4 | ||
주은호 이다훈 |
대천체육관 12월 7일 11:30 6코트 3번 | 김지석 한호준 |
|
12 | 21 | ||
임준혁 박민규 |
대천체육관 12월 7일 11:30 5코트 3번 | 강현우 김용환 |
|
21 | 7 | ||
임준혁 박민규 |
대천체육관 12월 7일 12:45 1코트 8번 | 김지석 한호준 |
|
21 | 1 | ||
강현우 김용환 |
대천체육관 12월 7일 12:45 2코트 8번 | 주은호 이다훈 |
|
21 | 17 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 대명중 | 윤희제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 1 | ||
충남-보령시 | 대명중 | 이도원 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 황현수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 32 | 25 | 2 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 황현 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령중 | 김성민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 54 | -9 | 3 | ||
충남-보령시 | 보령중 | 고승범 | ||||||||||
충남-보령시 | 청라중 | 유영민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 63 | -44 | 4 | ||
충남-보령시 | 청라중 | 김호수 |
윤희제 이도원 |
대천체육관 12월 7일 11:00 1코트 1번 | 김성민 고승범 |
|
21 | 18 | ||
유영민 김호수 |
대천체육관 12월 7일 11:00 2코트 1번 | 황현수 황현 |
|
5 | 21 | ||
김성민 고승범 |
대천체육관 12월 7일 11:30 4코트 3번 | 유영민 김호수 |
|
21 | 12 | ||
윤희제 이도원 |
대천체육관 12월 7일 11:30 3코트 3번 | 황현수 황현 |
|
21 | 15 | ||
황현수 황현 |
대천체육관 12월 7일 12:30 6코트 7번 | 김성민 고승범 |
|
21 | 6 | ||
윤희제 이도원 |
대천체육관 12월 7일 12:30 5코트 7번 | 유영민 김호수 |
|
21 | 2 |