A1-F2 | 홍석행 | 결승 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:30 1코트 15번 | 최유인 | C1-E2 | |
정진만 | 20 | 25 | 김상옥 | ||
C1-F1 | 최상철 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:15 3코트 14번 | 최유인 | D1-E2 | |
김재홍 | 21 | 25 | 김상옥 | ||
A1-E1 | 홍석행 | 4강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:15 2코트 14번 | 배성현 | B1-F2 | |
정진만 | 25 | 14 | 김연문 | ||
D1 | 이우구 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:00 4코트 13번 | 최유인 | A2-E2 | |
박세형 | 15 | 25 | 김상옥 | ||
C1 | 박장언 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:00 3코트 13번 | 최상철 | B2-F1 | |
이낙경 | 22 | 25 | 김재홍 | ||
B1 | 우진호 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 13:00 1코트 13번 | 배성현 | C2-F2 | |
신상식 | 12 | 25 | 김연문 | ||
A1 | 홍석행 | 8강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:45 12코트 12번 | 장준혁 | D2-E1 | |
정진만 | 25 | 10 | 배대관 | ||
D2 | 유광문 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:30 3코트 11번 | 장준혁 | E1 | |
권영흠 | 15 | 25 | 배대관 | ||
C2 | 배성현 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:30 4코트 11번 | 최민조 | F2 | |
김연문 | 25 | 16 | 박현철 | ||
B2 | 박요환 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:30 5코트 11번 | 최상철 | F1 | |
김삼석 | 17 | 25 | 김재홍 | ||
A2 | 최유인 | 16강 충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:30 6코트 11번 | 김규섭 | E2 | |
김상옥 | 25 | 14 | 고영수 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 홍석행 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 41 | 1 | |||
강원 | 정진만 | |||||||||||
경남 | 최유인 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 53 | 6 | 2 | |||
경남 | 김상옥 | |||||||||||
경북 | 지덕근 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 73 | -19 | 3 | |||
경북 | 강선호 | |||||||||||
충남 | 현종덕 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | |||
충남 | 김태경 |
현종덕 김태경 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:30 3코트 3번 | 지덕근 강선호 |
|
23 | 25 | ||
홍석행 정진만 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:30 2코트 3번 | 최유인 김상옥 |
|
25 | 9 | ||
최유인 김상옥 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:15 4코트 6번 | 현종덕 김태경 |
|
25 | 12 | ||
홍석행 정진만 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:15 3코트 6번 | 지덕근 강선호 |
|
25 | 13 | ||
홍석행 정진만 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:00 6코트 9번 | 현종덕 김태경 |
|
25 | 12 | ||
지덕근 강선호 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:00 7코트 9번 | 최유인 김상옥 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북 | 우진호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
경북 | 신상식 | |||||||||||
경기남부 | 박요환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 2 | |||
경기남부 | 김삼석 | |||||||||||
인천부천 | 이주석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | |||
인천부천 | 용성규 |
박요환 김삼석 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:30 1코트 3번 | 우진호 신상식 |
|
18 | 25 | ||
박요환 김삼석 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:15 2코트 6번 | 이주석 용성규 |
|
25 | 11 | ||
이주석 용성규 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:00 5코트 9번 | 우진호 신상식 |
|
22 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 | 박장언 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 1 | |||
부산 | 이낙경 | |||||||||||
충북 | 배성현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 | |||
충북 | 김연문 | |||||||||||
경기남부 | 조규진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 74 | -19 | 3 | |||
경기남부 | 박희학 | |||||||||||
경북 | 황창하 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 70 | -2 | 4 | |||
강원 | 박제형 |
조규진 박희학 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:00 10코트 1번 | 황창하 박제형 |
|
25 | 24 | ||
배성현 김연문 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:00 9코트 1번 | 박장언 이낙경 |
|
17 | 25 | ||
황창하 박제형 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 10코트 5번 | 배성현 김연문 |
|
19 | 25 | ||
조규진 박희학 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:15 1코트 6번 | 박장언 이낙경 |
|
17 | 25 | ||
박장언 이낙경 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 12코트 8번 | 황창하 박제형 |
|
20 | 25 | ||
조규진 박희학 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:00 1코트 9번 | 배성현 김연문 |
|
13 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기남부 | 이우구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |||
경기남부 | 박세형 | |||||||||||
경북 | 유광문 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 49 | -4 | 2 | |||
경북 | 권영흠 | |||||||||||
광주전북 | 김갑근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | |||
경기남부 | 김용덕 |
이우구 박세형 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 12코트 2번 | 유광문 권영흠 |
|
25 | 20 | ||
이우구 박세형 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 12코트 5번 | 김갑근 김용덕 |
|
25 | 15 | ||
김갑근 김용덕 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 12:00 2코트 9번 | 유광문 권영흠 |
|
24 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 장준혁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
경기북부 | 배대관 | |||||||||||
경남 | 김규섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 2 | |||
강원 | 고영수 | |||||||||||
충북 | 전지훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | |||
충북 | 변정준 |
장준혁 배대관 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:15 11코트 2번 | 김규섭 고영수 |
|
25 | 21 | ||
장준혁 배대관 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 11코트 5번 | 전지훈 변정준 |
|
25 | 19 | ||
전지훈 변정준 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 11코트 8번 | 김규섭 고영수 |
|
18 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 최상철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |||
서울 | 김재홍 | |||||||||||
경기남부 | 최민조 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 47 | -7 | 2 | |||
부산 | 박현철 | |||||||||||
충북 | 송명규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
충북 | 구병창 |
최민조 박현철 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 09:00 8코트 1번 | 최상철 김재홍 |
|
15 | 25 | ||
최민조 박현철 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:00 9코트 5번 | 송명규 구병창 |
|
25 | 22 | ||
송명규 구병창 |
충주배드민턴전용체육관 12월 15일 10:45 10코트 8번 | 최상철 김재홍 |
|
19 | 25 |