A-D | 박지윤 | 결승 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 14:15 8코트 16번 | 이수지 | E-H | |
김은비 | 25 | 22 | 이다현 | ||
E-F | 유해인 | 4강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:45 7코트 14번 | 이수지 | G-H | |
민윤하 | 23 | 25 | 이다현 | ||
A-B | 박지윤 | 4강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:45 6코트 14번 | 김예원 | C-D | |
김은비 | 25 | 13 | 우승아 | ||
G | 이수지 | 8강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:15 4코트 12번 | 공현진 | H | |
이다현 | 25 | 20 | 원보경 | ||
E | 이효양 | 8강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:15 3코트 12번 | 유해인 | F | |
조아라 | 13 | 25 | 민윤하 | ||
C | 김예원 | 8강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:15 2코트 12번 | 이소현 | D | |
우승아 | 25 | 18 | 배예슬 | ||
A | 박지윤 | 8강 청주배드민턴전용체육관 9월 22일 13:15 1코트 12번 | 조희선 | B | |
김은비 | 25 | 23 | 박하영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 율량 | 박지윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
충북-청주시 | 율량 | 김은비 | ||||||||||
충북-청주시 | 하나 | 신주율 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 48 | 17 | 2 | ||
충북-청주시 | 하나 | 박민경 | ||||||||||
충북-청주시 | 용암클럽 | 최소연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 66 | -17 | 3 | ||
충북-청주시 | 용암클럽 | 조아현 | ||||||||||
충북-청주시 | 상원클럽 | 박지연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
충북-청주시 | 상원클럽 | 구영미 |
박지연 구영미 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:30 1코트 3번 | 최소연 조아현 |
|
16 | 25 | ||
신주율 박민경 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:30 2코트 3번 | 박지윤 김은비 |
|
15 | 25 | ||
최소연 조아현 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:15 3코트 6번 | 신주율 박민경 |
|
8 | 25 | ||
박지연 구영미 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:15 4코트 6번 | 박지윤 김은비 |
|
14 | 25 | ||
박지윤 김은비 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 5코트 9번 | 최소연 조아현 |
|
25 | 16 | ||
박지연 구영미 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 6코트 9번 | 신주율 박민경 |
|
15 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 맥스 | 조희선 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충북-청주시 | 맥스 | 박하영 | ||||||||||
충북-청주시 | 달인콕 | 조은경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 2 | ||
충북-청주시 | 달인콕 | 송채연 | ||||||||||
충북-청주시 | 금천 | 김선항 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 50 | -35 | 3 | ||
충북-청주시 | 금천 | 김미영 |
김선항 김미영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 11코트 2번 | 조은경 송채연 |
|
0 | 25 | ||
김선항 김미영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:15 2코트 6번 | 조희선 박하영 |
|
15 | 25 | ||
조희선 박하영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 4코트 9번 | 조은경 송채연 |
|
25 | 12 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 증평 | 김예원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
충북-청주시 | 증평 | 우승아 | ||||||||||
충북-청주시 | 우암 | 정서윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 45 | -9 | 2 | ||
충북-청주시 | 우암 | 정경선 | ||||||||||
충북-청주시 | 스포츠 | 곽하늘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
충북-청주시 | 청남 | 송화영 |
곽하늘 송화영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 10코트 2번 | 정서윤 정경선 |
|
20 | 25 | ||
곽하늘 송화영 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:15 1코트 6번 | 김예원 우승아 |
|
23 | 25 | ||
김예원 우승아 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 3코트 9번 | 정서윤 정경선 |
|
25 | 11 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 원평 | 이소현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충북-청주시 | 원평 | 배예슬 | ||||||||||
충북-청주시 | 달인콕 | 전보나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 46 | -7 | 2 | ||
충북-청주시 | 달인콕 | 김솔아 | ||||||||||
충북-청주시 | 지웰 | 신혜인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
충북-청주시 | 원평 | 정민서 |
전보나 김솔아 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 9코트 2번 | 이소현 배예슬 |
|
14 | 25 | ||
전보나 김솔아 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:00 11코트 5번 | 신혜인 정민서 |
|
25 | 21 | ||
신혜인 정민서 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 2코트 9번 | 이소현 배예슬 |
|
13 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 용암클럽 | 이효양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | ||
충북-청주시 | 용암클럽 | 조아라 | ||||||||||
충북-청주시 | 하나 | 서현아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | ||
충북-청주시 | 하나 | 이봄 | ||||||||||
충북-청주시 | 증평 | 이승희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
충북-청주시 | 증평 | 김세원 |
이효양 조아라 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 8코트 2번 | 이승희 김세원 |
|
25 | 21 | ||
이효양 조아라 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:00 10코트 5번 | 서현아 이봄 |
|
25 | 22 | ||
서현아 이봄 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 12:30 1코트 9번 | 이승희 김세원 |
|
25 | 23 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 직지 | 유해인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
충북-청주시 | 직지 | 민윤하 | ||||||||||
충북-청주시 | 달인콕 | 김효윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 43 | -7 | 2 | ||
충북-청주시 | 달인콕 | 김신애 | ||||||||||
충북-청주시 | 원평 | 최리나 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
충북-청주시 | 원평 | 임성경 |
김효윤 김신애 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 7코트 2번 | 최리나 임성경 |
|
25 | 18 | ||
김효윤 김신애 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:00 9코트 5번 | 유해인 민윤하 |
|
11 | 25 | ||
유해인 민윤하 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:45 11코트 8번 | 최리나 임성경 |
|
25 | 12 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 우암 | 이수지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
충북-청주시 | 우암 | 이다현 | ||||||||||
충북-청주시 | 금천 | 이나리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 45 | -4 | 2 | ||
충북-청주시 | 꿈누리 | 하정희 | ||||||||||
충북-청주시 | 수곡 | 김나연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
충북-청주시 | 수곡 | 이영은 |
이나리 하정희 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 6코트 2번 | 김나연 이영은 |
|
25 | 20 | ||
이나리 하정희 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:00 8코트 5번 | 이수지 이다현 |
|
16 | 25 | ||
이수지 이다현 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:45 10코트 8번 | 김나연 이영은 |
|
25 | 17 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 봉명 | 공현진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 1 | ||
충북-청주시 | 봉명 | 원보경 | ||||||||||
충북-청주시 | 한마음 | 김영지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | -4 | 2 | ||
충북-청주시 | 한마음 | 김지수 | ||||||||||
충북-청주시 | 내수 | 강유현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 3 | ||
충북-청주시 | 내수 | 김보슬 |
강유현 김보슬 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 09:15 5코트 2번 | 공현진 원보경 |
|
0 | 25 | ||
강유현 김보슬 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:00 7코트 5번 | 김영지 김지수 |
|
19 | 25 | ||
김영지 김지수 |
청주배드민턴전용체육관 9월 22일 10:45 9코트 8번 | 공현진 원보경 |
|
15 | 25 |