A1-B2 | 김도희 | 결승 곡성 문화체육관 10월 26일 10:45 5코트 6번 | 김지유 | A2-B1 | |
이수인 | 25 | 20 | 김유주 | ||
A2 | 이가은 | 4강 곡성 문화체육관 10월 26일 10:30 7코트 5번 | 김지유 | B1 | |
이휘슬 | 13 | 25 | 김유주 | ||
A1 | 한서은 | 4강 곡성 문화체육관 10월 26일 10:30 6코트 5번 | 김도희 | B2 | |
강희원 | 20 | 25 | 이수인 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전남-순천시 | 신대초 | 한서은 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | ||
신대초 | 강희원 | |||||||||||
전북-군산시 | s배드민턴 | 이가은 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 44 | 25 | 2 | ||
전북-군산시 | s배드민턴 | 이휘슬 | ||||||||||
전남-순천시 | 신대초 | 주은서 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 62 | -2 | 3 | ||
신대초 | 이가영 | |||||||||||
대전-서구 | 호수초 | 임태윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 75 | -59 | 4 | ||
호수초 | 소유림 |
임태윤 소유림 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:15 2코트 2번 | 주은서 이가영 |
|
12 | 25 | ||
이가은 이휘슬 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:15 1코트 2번 | 한서은 강희원 |
|
19 | 25 | ||
한서은 강희원 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:30 6코트 3번 | 임태윤 소유림 |
|
25 | 3 | ||
이가은 이휘슬 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:30 5코트 3번 | 주은서 이가영 |
|
25 | 18 | ||
이가은 이휘슬 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:45 9코트 4번 | 임태윤 소유림 |
|
25 | 1 | ||
주은서 이가영 |
곡성 문화체육관 10월 26일 10:30 1코트 5번 | 한서은 강희원 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-군산시 | 동산클럽 | 김지유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 45 | 1 | ||
동산클럽 | 김유주 | |||||||||||
전북-군산시 | s배드민턴 | 김도희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 19 | 2 | ||
전북-군산시 | s배드민턴 | 이수인 | ||||||||||
전남-순천시 | 신대초 | 김다현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 62 | -14 | 3 | ||
신대초 | 김아연 | |||||||||||
전북-장수군 | 장계초 | 박태경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 75 | -50 | 4 | ||
전북-장수군 | 장계초 | 최지현 |
김도희 이수인 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:00 9코트 1번 | 김지유 김유주 |
|
18 | 25 | ||
박태경 최지현 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:00 8코트 1번 | 김다현 김아연 |
|
12 | 25 | ||
김도희 이수인 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:30 4코트 3번 | 김다현 김아연 |
|
25 | 19 | ||
김지유 김유주 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:30 3코트 3번 | 박태경 최지현 |
|
25 | 8 | ||
김다현 김아연 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:45 8코트 4번 | 김지유 김유주 |
|
4 | 25 | ||
김도희 이수인 |
곡성 문화체육관 10월 26일 09:45 7코트 4번 | 박태경 최지현 |
|
25 | 5 |