A1-E2 | 윤민주 | 결승 횡성국민체육센타 9월 29일 12:45 7코트 12번 | 심예진 | B1-E1 | |
이은형 | 21 | 25 | 김서윤 | ||
B1-D1 | 심예진 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 12:15 2코트 10번 | 박선영 | A2-E1 | |
김서윤 | 25 | 23 | 성민채 | ||
A1-D2 | 윤민주 | 4강 횡성국민체육센타 9월 29일 12:15 1코트 10번 | 우수혜 | C1-E2 | |
이은형 | 25 | 24 | 김희옥 | ||
C1 | 함진주 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 8코트 4번 | 우수혜 | E2 | |
김수연 | 12 | 25 | 김희옥 | ||
B1 | 기민지 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 9코트 4번 | 심예진 | D1 | |
구지은 | 22 | 25 | 김서윤 | ||
A2-C2 | 고현정 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 10코트 4번 | 박선영 | E1 | |
황은진 | 8 | 25 | 성민채 | ||
A1 | 윤민주 | 8강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:45 7코트 4번 | 장동희 | B2-D2 | |
이은형 | 25 | 18 | 김주희 | ||
B2 | 장동희 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:15 7코트 2번 | 주은영 | D2 | |
김주희 | 25 | 21 | 정혜원 | ||
A2 | 이은형 | 16강 횡성국민체육센타 9월 29일 10:15 8코트 2번 | 고현정 | C2 | |
최지인 | 3 | 25 | 황은진 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 동해시 | 윤민주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
강원-동해시 | 동해시 | 이은형 | ||||||||||
강원-양양군 | 양양군 | 이은형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 44 | 30 | 2 | ||
강원-양양군 | 양양군 | 최지인 | ||||||||||
강원-홍천군 | 홍천군 | 손승은 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 69 | -29 | 3 | ||
강원-홍천군 | 홍천군 | 황이슬 | ||||||||||
강원-영월군 | 영월군 | 변은지 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | ||
강원-영월군 | 영월군 | 김가을 |
윤민주 이은형 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 9코트 10번 | 이은형 최지인 |
|
25 | 24 | ||
손승은 황이슬 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 8코트 10번 | 변은지 김가을 |
|
25 | 19 | ||
이은형 최지인 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 7코트 13번 | 손승은 황이슬 |
|
25 | 5 | ||
윤민주 이은형 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 8코트 13번 | 변은지 김가을 |
|
25 | 14 | ||
변은지 김가을 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 7코트 16번 | 이은형 최지인 |
|
14 | 25 | ||
윤민주 이은형 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 6코트 16번 | 손승은 황이슬 |
|
25 | 10 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초시 | 기민지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
강원-속초시 | 속초시 | 구지은 | ||||||||||
강원-인제군 | 인제군 | 장동희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 41 | -4 | 2 | ||
강원-인제군 | 인제군 | 김주희 | ||||||||||
강원-횡성군 | 횡성군 | 오현주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
강원-횡성군 | 횡성군 | 서성희 |
기민지 구지은 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 7코트 10번 | 장동희 김주희 |
|
25 | 12 | ||
기민지 구지은 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 6코트 13번 | 오현주 서성희 |
|
25 | 11 | ||
오현주 서성희 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 5코트 16번 | 장동희 김주희 |
|
16 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-평창군 | 평창군 | 함진주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
강원-평창군 | 평창군 | 김수연 | ||||||||||
강원-태백시 | 태백 | 고현정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | |||
강원-태백시 | 태백 | 황은진 | ||||||||||
강원-양구군 | 양구군 | 이예진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
강원-양구군 | 양구군 | 김다빈 |
이예진 김다빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 6코트 10번 | 고현정 황은진 |
|
19 | 25 | ||
이예진 김다빈 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 5코트 13번 | 함진주 김수연 |
|
18 | 25 | ||
함진주 김수연 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 4코트 16번 | 고현정 황은진 |
|
25 | 19 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 강릉시 | 심예진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-강릉시 | 강릉시 | 김서윤 | ||||||||||
강원-화천군 | 화천군 | 주은영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 42 | -8 | 2 | ||
강원-화천군 | 화천군 | 정혜원 | ||||||||||
강원-삼척시 | 삼척시 | 김수지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
강원-삼척시 | 삼척시 | 진미금 |
심예진 김서윤 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 5코트 10번 | 김수지 진미금 |
|
25 | 9 | ||
심예진 김서윤 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 4코트 13번 | 주은영 정혜원 |
|
25 | 9 | ||
주은영 정혜원 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 3코트 16번 | 김수지 진미금 |
|
25 | 17 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 춘천시 | 박선영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
강원-춘천시 | 춘천시 | 성민채 | ||||||||||
강원-원주시 | 원주시 | 우수혜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 2 | ||
강원-원주시 | 원주시 | 김희옥 | ||||||||||
강원-정선군 | 정선군 | 유유라 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | -44 | 3 | ||
강원-정선군 | 정선군 | 박혜영 |
우수혜 김희옥 |
횡성국민체육센타 9월 28일 12:15 4코트 10번 | 유유라 박혜영 |
|
25 | 3 | ||
우수혜 김희옥 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:00 3코트 13번 | 박선영 성민채 |
|
21 | 25 | ||
박선영 성민채 |
횡성국민체육센타 9월 28일 13:45 2코트 16번 | 유유라 박혜영 |
|
25 | 3 |