A1-B2 | 이종인 | 결승 양주실내체육관 11월 23일 14:00 7코트 17번 | 신영식 | A2-B1 | |
김지영 | 25 | 23 | 김지은 | ||
A2 | 윤병환 | 4강 양주실내체육관 11월 23일 13:30 8코트 15번 | 신영식 | B1 | |
유다래 | 20 | 25 | 김지은 | ||
A1 | 이종인 | 4강 양주실내체육관 11월 23일 13:30 7코트 15번 | 홍성용 | B2 | |
김지영 | 25 | 10 | 한수연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 중앙 | 이종인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 김지영 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 윤병환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 2 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 유다래 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 홍용기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
경기-양주시 | 스카이 | 김소현 |
홍용기 김소현 |
양주실내체육관 11월 23일 11:15 7코트 6번 | 윤병환 유다래 |
|
19 | 25 | ||
홍용기 김소현 |
양주실내체육관 11월 23일 12:00 6코트 9번 | 이종인 김지영 |
|
11 | 25 | ||
이종인 김지영 |
양주실내체육관 11월 23일 12:45 7코트 12번 | 윤병환 유다래 |
|
25 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 호수클럽 | 신영식 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
경기-양주시 | 호수클럽 | 김지은 | ||||||||||
경기-양주시 | 조양 | 홍성용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 49 | -7 | 2 | ||
경기-양주시 | 조양 | 한수연 | ||||||||||
경기-양주시 | 스카이 | 김병주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
경기-양주시 | 고읍클럽 | 김명회 |
김병주 김명회 |
양주실내체육관 11월 23일 11:15 6코트 6번 | 홍성용 한수연 |
|
24 | 25 | ||
김병주 김명회 |
양주실내체육관 11월 23일 12:00 5코트 9번 | 신영식 김지은 |
|
19 | 25 | ||
신영식 김지은 |
양주실내체육관 11월 23일 12:45 6코트 12번 | 홍성용 한수연 |
|
25 | 17 |