A-B | 최윤호 | 결승 호계체육관2층 4월 28일 15:30 1코트 13번 | 김우식 | C-D | |
최준영 | 25 | 14 | 박태규 | ||
C | 김우식 | 4강 호계체육관2층 4월 28일 15:15 6코트 12번 | 김용태 | D | |
박태규 | 25 | 20 | 정종철 | ||
A | 박석현 | 4강 호계체육관2층 4월 28일 15:15 4코트 12번 | 최윤호 | B | |
김대욱 | 15 | 25 | 최준영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 근린 | 박석현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 64 | 9 | 1 | ||
경기-안양시 | 근린 | 김대욱 | ||||||||||
경기-안양시 | 덕천 | 엄광현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 2 | ||
경기-안양시 | 덕천 | 양우석 | ||||||||||
경기-안양시 | 안양 | 이익희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 | 3 | ||
경기-안양시 | 안양 | 양승재 | ||||||||||
경기-안양시 | 비산 | 이권찬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 32 | ||
경기-안양시 | 비산 | 이상진 |
박석현 김대욱 |
호계체육관2층 4월 28일 12:45 2코트 2번 | 이권찬 이상진 |
|
25 | 18 | ||
엄광현 양우석 |
호계체육관2층 4월 28일 12:45 3코트 2번 | 이익희 양승재 |
|
25 | 22 | ||
이익희 양승재 |
호계체육관2층 4월 28일 13:30 6코트 5번 | 이권찬 이상진 |
|
25 | 20 | ||
박석현 김대욱 |
호계체육관2층 4월 28일 13:30 5코트 5번 | 엄광현 양우석 |
|
25 | 21 | ||
박석현 김대욱 |
호계체육관2층 4월 28일 14:15 10코트 8번 | 이익희 양승재 |
|
23 | 25 | ||
이권찬 이상진 |
호계체육관2층 4월 28일 14:30 1코트 9번 | 엄광현 양우석 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 평촌 | 최윤호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
경기-안양시 | 평촌 | 최준영 | ||||||||||
경기-안양시 | 덕천 | 노인호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | |||
경기-안양시 | 덕천 | 이규진 | ||||||||||
경기-안양시 | 인덕원 | 권용국 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 66 | -2 | 3 | ||
경기-안양시 | 인덕원 | 최현문 | ||||||||||
경기-안양시 | 일심 | 김동혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 75 | -25 | 36 | ||
경기-안양시 | 일심 | 황인수 |
노인호 이규진 |
호계체육관2층 4월 28일 12:30 10코트 1번 | 김동혁 황인수 |
|
25 | 22 | ||
권용국 최현문 |
호계체육관2층 4월 28일 12:45 1코트 2번 | 최윤호 최준영 |
|
15 | 25 | ||
최윤호 최준영 |
호계체육관2층 4월 28일 13:30 4코트 5번 | 김동혁 황인수 |
|
25 | 12 | ||
노인호 이규진 |
호계체육관2층 4월 28일 13:30 1코트 5번 | 권용국 최현문 |
|
25 | 24 | ||
김동혁 황인수 |
호계체육관2층 4월 28일 14:15 9코트 8번 | 권용국 최현문 |
|
16 | 25 | ||
노인호 이규진 |
호계체육관2층 4월 28일 14:15 8코트 8번 | 최윤호 최준영 |
|
21 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 일심 | 김우식 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 51 | 23 | 1 | ||
경기-안양시 | 일심 | 박태규 | ||||||||||
경기-안양시 | 안양 | 이철수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 | 2 | ||
경기-안양시 | 청운 | 이장희 | ||||||||||
경기-안양시 | 안일 | 이기석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 3 | ||
경기-안양시 | 안일 | 유성일 | ||||||||||
경기-안양시 | 평촌 | 최종복 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 35 | ||
경기-안양시 | 평촌 | 권동식 |
이철수 이장희 |
호계체육관2층 4월 28일 12:30 8코트 1번 | 최종복 권동식 |
|
25 | 19 | ||
김우식 박태규 |
호계체육관2층 4월 28일 12:30 9코트 1번 | 이기석 유성일 |
|
24 | 25 | ||
이기석 유성일 |
호계체육관2층 4월 28일 13:15 10코트 4번 | 최종복 권동식 |
|
25 | 13 | ||
이철수 이장희 |
호계체육관2층 4월 28일 13:15 9코트 4번 | 김우식 박태규 |
|
19 | 25 | ||
최종복 권동식 |
호계체육관2층 4월 28일 14:15 7코트 8번 | 김우식 박태규 |
|
7 | 25 | ||
이철수 이장희 |
호계체육관2층 4월 28일 14:15 4코트 8번 | 이기석 유성일 |
|
25 | 18 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 안양 | 김용태 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 42 | 1 | ||
경기-안양시 | 안양 | 정종철 | ||||||||||
경기-안양시 | 평촌 | 이영근 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 85 | -1 | 2 | ||
경기-안양시 | 평촌 | 이계연 | ||||||||||
경기-안양시 | 일심 | 유용욱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 85 | -1 | 3 | ||
경기-안양시 | 인덕원 | 박승찬 | ||||||||||
경기-안양시 | 덕천 | 김현세 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 98 | -30 | 4 | ||
경기-안양시 | 덕천 | 전길태 | ||||||||||
경기-안양시 | 안일 | 최구연 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 100 | -10 | 35 | ||
경기-안양시 | 안일 | 정연배 |
김용태 정종철 |
호계체육관2층 4월 28일 12:30 7코트 1번 | 이영근 이계연 |
|
25 | 9 | ||
김현세 전길태 |
호계체육관2층 4월 28일 12:30 6코트 1번 | 유용욱 박승찬 |
|
15 | 25 | ||
최구연 정연배 |
호계체육관2층 4월 28일 13:15 8코트 4번 | 유용욱 박승찬 |
|
20 | 25 | ||
김현세 전길태 |
호계체육관2층 4월 28일 13:15 7코트 4번 | 김용태 정종철 |
|
13 | 25 | ||
이영근 이계연 |
호계체육관2층 4월 28일 14:00 2코트 7번 | 유용욱 박승찬 |
|
25 | 21 | ||
김현세 전길태 |
호계체육관2층 4월 28일 14:00 1코트 7번 | 최구연 정연배 |
|
25 | 23 | ||
유용욱 박승찬 |
호계체육관2층 4월 28일 14:30 7코트 9번 | 김용태 정종철 |
|
13 | 25 | ||
이영근 이계연 |
호계체육관2층 4월 28일 14:30 6코트 9번 | 최구연 정연배 |
|
25 | 24 | ||
김현세 전길태 |
호계체육관2층 4월 28일 15:00 9코트 11번 | 이영근 이계연 |
|
15 | 25 | ||
김용태 정종철 |
호계체육관2층 4월 28일 15:00 10코트 11번 | 최구연 정연배 |
|
25 | 23 |