A1-C2 | 김연우 | 결승 계룡시유동리체육관 4월 21일 15:30 8코트 23번 | 남궁옥 | C1-B2 | |
임예담 | 25 | 9 | 천지인 | ||
C1 | 남궁옥 | 4강 계룡시유동리체육관 4월 21일 15:15 3코트 22번 | 이건복 | A2-B2 | |
천지인 | 25 | 15 | 이미연 | ||
A1 | 김연우 | 4강 계룡시유동리체육관 4월 21일 15:15 2코트 21번 | 이민혜 | B1-C2 | |
임예담 | 25 | 12 | 차재경 | ||
B1 | 조세영 | 8강 계룡시유동리체육관 4월 21일 14:30 8코트 19번 | 이민혜 | C2 | |
이복선 | 21 | 25 | 차재경 | ||
A2 | 이건복 | 8강 계룡시유동리체육관 4월 21일 14:45 1코트 21번 | 박영진 | B2 | |
이미연 | 25 | 18 | 박종복 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | 금암클럽 | 김연우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 임예담 | ||||||||||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 이건복 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 67 | 3 | 2 | ||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 이미연 | ||||||||||
충남-계룡시 | 엄사클럽 | 경순화 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 67 | -3 | 3 | ||
충남-계룡시 | 엄사클럽 | 이강숙 | ||||||||||
충남-계룡시 | 신화클럽 | 배은경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 4 | ||
충남-계룡시 | 신화클럽 | 조진아 |
배은경 조진아 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:00 7코트 9번 | 김연우 임예담 |
|
13 | 25 | ||
경순화 이강숙 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:00 6코트 9번 | 이건복 이미연 |
|
20 | 25 | ||
김연우 임예담 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 13:00 2코트 13번 | 이건복 이미연 |
|
25 | 20 | ||
경순화 이강숙 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 13:00 1코트 14번 | 배은경 조진아 |
|
25 | 17 | ||
경순화 이강숙 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 14:00 4코트 17번 | 김연우 임예담 |
|
19 | 25 | ||
이건복 이미연 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 14:00 5코트 17번 | 배은경 조진아 |
|
25 | 22 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 조세영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
충남-계룡시 | 계룡클럽 | 이복선 | ||||||||||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 박영진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 47 | -6 | 2 | ||
충남-계룡시 | 금암클럽 | 박종복 | ||||||||||
충남-계룡시 | 미소클럽 | 이양희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
충남-계룡시 | 미소클럽 | 김영미 |
이양희 김영미 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:00 5코트 9번 | 박영진 박종복 |
|
22 | 25 | ||
이양희 김영미 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:45 8코트 12번 | 조세영 이복선 |
|
13 | 25 | ||
박영진 박종복 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 14:00 1코트 18번 | 조세영 이복선 |
|
16 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-계룡시 | AM365 | 남궁옥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
충남-계룡시 | AM365 | 천지인 | ||||||||||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 이민혜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 2 | ||
충남-계룡시 | 천마클럽 | 차재경 | ||||||||||
충남-계룡시 | 신화클럽 | 김미영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 64 | -16 | 3 | ||
충남-계룡시 | 신화클럽 | 홍윤정 | ||||||||||
충남-계룡시 | 엄사클럽 | 정해연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 75 | -44 | 4 | ||
충남-계룡시 | 엄사클럽 | 서선미 |
김미영 홍윤정 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:00 4코트 9번 | 이민혜 차재경 |
|
7 | 25 | ||
정해연 서선미 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:00 3코트 9번 | 남궁옥 천지인 |
|
9 | 25 | ||
이민혜 차재경 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:45 7코트 12번 | 남궁옥 천지인 |
|
16 | 25 | ||
정해연 서선미 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 11:45 6코트 12번 | 김미영 홍윤정 |
|
14 | 25 | ||
정해연 서선미 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 13:45 7코트 16번 | 이민혜 차재경 |
|
8 | 25 | ||
남궁옥 천지인 |
계룡시유동리체육관 4월 21일 13:45 8코트 16번 | 김미영 홍윤정 |
|
25 | 16 |