A1-C2 | 김나연 | 결승 강릉생활체육센터 6월 1일 16:00 12코트 32번 | 김서현 | C1-B2 | |
14 | 17 | ||||
C1 | 김서현 | 4강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:48 8코트 31번 | 권수진 | A2-B2 | |
17 | 11 | ||||
A1 | 유진 | 4강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:48 7코트 31번 | 김나연 | B1-C2 | |
11 | 17 | ||||
B1 | 윤시은 | 8강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:24 5코트 29번 | 김나연 | C2 | |
10 | 17 | ||||
A2 | 권수진 | 8강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:24 6코트 29번 | 정수정 | B2 | |
17 | 16 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 정선중 | 유진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 1 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-정선군 | 정선중 | 권수진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 2 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
경기-동두천시 | 동두천외고 | 최설화 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 45 | 1 | 3 | ||
강원-정선군 | 정선중 | 오수연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 51 | -16 | 4 | ||
강원-강릉시 |
권수진 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:24 2코트 19번 | 유진 |
|
13 | 17 | ||
오수연 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:24 3코트 19번 | 최설화 |
|
16 | 17 | ||
권수진 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 8코트 22번 | 오수연 |
|
17 | 11 | ||
최설화 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:12 3코트 23번 | 유진 |
|
17 | 12 | ||
권수진 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:48 10코트 26번 | 최설화 |
|
17 | 12 | ||
유진 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:48 11코트 26번 | 오수연 |
|
17 | 8 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영천시 | 성남여고 | 윤시은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 1 | ||
강원-정선군 | 정선중 | 정수정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 | -6 | 2 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-정선군 | 정선중 | 이서진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 34 | -8 | 3 | ||
강원-강릉시 |
정수정 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:24 1코트 19번 | 윤시은 |
|
10 | 17 | ||
정수정 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 4코트 22번 | 이서진 |
|
17 | 16 | ||
윤시은 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:36 4코트 25번 | 이서진 |
|
17 | 10 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 정선중 | 김서현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 18 | 1 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
서울-구로구 | 개봉중 | 김나연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 | 2 | ||
강원-춘천시 | 유봉여고 | 유현정 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 41 | -7 | 3 | ||
강원-정선군 | 정선중 | 박준서 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 51 | -30 | 4 | ||
강원-강릉시 |
박준서 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:12 8코트 18번 | 유현정 |
|
7 | 17 | ||
김서현 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:12 9코트 18번 | 김나연 |
|
17 | 15 | ||
김나연 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 2코트 22번 | 유현정 |
|
17 | 8 | ||
박준서 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 1코트 22번 | 김서현 |
|
9 | 17 | ||
박준서 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:36 2코트 25번 | 김나연 |
|
5 | 17 | ||
유현정 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:36 3코트 25번 | 김서현 |
|
9 | 17 |