A1-D2 | 박석현 | 결승 청양다목적체육관 1월 28일 13:30 10코트 15번 | 정연태 | C1-B2 | |
류재욱 | 22 | 25 | 김승환 | ||
C1-A2 | 정연태 | 4강 청양다목적체육관 1월 28일 13:30 2코트 15번 | 김용덕 | D1-B2 | |
김승환 | 25 | 16 | 최상철 | ||
A1-C2 | 박석현 | 4강 청양다목적체육관 1월 28일 13:30 1코트 15번 | 최민조 | B1-D2 | |
류재욱 | 25 | 21 | 박윤철 | ||
D1 | 김용덕 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 13:00 11코트 13번 | 조규진 | B2 | |
최상철 | 25 | 21 | 최유인 | ||
C1 | 정연태 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 13:00 10코트 13번 | 김남종 | A2 | |
김승환 | 25 | 21 | 우희식 | ||
B1 | 김진삼 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 13:00 9코트 13번 | 최민조 | D2 | |
이주석 | 16 | 25 | 박윤철 | ||
A1 | 김동영 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 13:00 8코트 13번 | 박석현 | C2 | |
구본용 | 23 | 25 | 류재욱 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국-전국 | 인천부천 | 김동영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 33 | 1 | ||
전국-전국 | 대구경북 | 구본용 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 김남종 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 70 | -5 | 2 | ||
충남-충남 | 강원 | 우희식 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 김태경 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 3 | ||
충남-충남 | 서울 | 김진수 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 박희학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | ||
전국-전국 | 강원 | 박제형 |
박희학 박제형 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 8코트 1번 | 김남종 우희식 |
|
21 | 25 | ||
김동영 구본용 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 7코트 1번 | 김태경 김진수 |
|
25 | 16 | ||
김남종 우희식 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 10코트 4번 | 김태경 김진수 |
|
25 | 24 | ||
김동영 구본용 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 9코트 4번 | 박희학 박제형 |
|
25 | 11 | ||
김태경 김진수 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 12코트 7번 | 박희학 박제형 |
|
25 | 22 | ||
김동영 구본용 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 11코트 7번 | 김남종 우희식 |
|
25 | 15 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국-전국 | 경기남부 | 김진삼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 48 | 1 | ||
전국-전국 | 인천부천 | 이주석 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 조규진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 48 | -14 | 2 | ||
전국-전국 | 경남 | 최유인 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 문제석 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 50 | 16 | 3 | ||
충남-충남 | 강원 | 고영수 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 정의정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 4 | ||
충남-충남 | 인천부천 | 용성규 |
김진삼 이주석 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 6코트 1번 | 문제석 고영수 |
|
25 | 18 | ||
정의정 용성규 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 5코트 1번 | 조규진 최유인 |
|
0 | 0 | ||
문제석 고영수 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 8코트 4번 | 조규진 최유인 |
|
23 | 25 | ||
정의정 용성규 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 7코트 4번 | 김진삼 이주석 |
|
0 | 25 | ||
조규진 최유인 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 10코트 7번 | 김진삼 이주석 |
|
9 | 25 | ||
정의정 용성규 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 9코트 7번 | 문제석 고영수 |
|
0 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-충남 | 충남 | 정연태 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 1 | ||
충남-충남 | 대구경북 | 김승환 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 박석현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 2 | ||
전국-전국 | 경남 | 류재욱 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 김동규 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 | 3 | ||
충남-충남 | 경남 | 차서훈 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 노석주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | ||
전국-전국 | 경남 | 이재욱 |
정연태 김승환 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 4코트 1번 | 박석현 류재욱 |
|
25 | 19 | ||
노석주 이재욱 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 3코트 1번 | 김동규 차서훈 |
|
16 | 25 | ||
박석현 류재욱 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 6코트 4번 | 김동규 차서훈 |
|
25 | 21 | ||
노석주 이재욱 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 5코트 4번 | 정연태 김승환 |
|
19 | 25 | ||
김동규 차서훈 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 8코트 7번 | 정연태 김승환 |
|
23 | 25 | ||
노석주 이재욱 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 7코트 7번 | 박석현 류재욱 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국-전국 | 경기남부 | 김용덕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 | 53 | 46 | 1 | ||
전국-전국 | 서울 | 최상철 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 최민조 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 | 65 | 26 | 2 | ||
전국-전국 | 서울 | 박윤철 | ||||||||||
전국-전국 | 인천부천 | 고석희 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 70 | 12 | 3 | ||
전국-전국 | 대구경북 | 우진호 | ||||||||||
전국-전국 | 인천부천 | 강종구 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 74 | -9 | 4 | ||
전국-전국 | 경기북부 | 길상명 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 이우구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 5 | ||
전국-전국 | 부산울산 | 정민오 |
최민조 박윤철 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 1코트 1번 | 김용덕 최상철 |
|
16 | 25 | ||
강종구 길상명 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 2코트 1번 | 이우구 정민오 |
|
0 | 0 | ||
고석희 우진호 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 4코트 4번 | 김용덕 최상철 |
|
12 | 25 | ||
최민조 박윤철 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 3코트 4번 | 강종구 길상명 |
|
25 | 20 | ||
이우구 정민오 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 6코트 7번 | 김용덕 최상철 |
|
0 | 25 | ||
최민조 박윤철 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:30 5코트 7번 | 고석희 우진호 |
|
25 | 20 | ||
김용덕 최상철 |
청양다목적체육관 1월 28일 12:15 7코트 10번 | 강종구 길상명 |
|
24 | 25 | ||
이우구 정민오 |
청양다목적체육관 1월 28일 12:15 8코트 10번 | 고석희 우진호 |
|
0 | 25 | ||
강종구 길상명 |
청양다목적체육관 1월 28일 12:45 8코트 12번 | 고석희 우진호 |
|
20 | 25 | ||
최민조 박윤철 |
청양다목적체육관 1월 28일 12:45 7코트 12번 | 이우구 정민오 |
|
25 | 0 |