A1-D2 | 정민성 | 결승 시동리클리어 1월 7일 12:30 2코트 11번 | 김지삼 | C1-B2 | |
선수2 | 21 | 11 | 선수2 | ||
C1-A2 | 전동현 | 4강 시동리클리어 1월 7일 12:15 3코트 10번 | 김지삼 | D1-B2 | |
선수2 | 12 | 21 | 선수2 | ||
A1-C2 | 장시경 | 4강 시동리클리어 1월 7일 12:15 2코트 10번 | 정민성 | B1-D2 | |
5 | 21 | 선수2 | |||
D1 | 우요한 | 8강 시동리클리어 1월 7일 12:15 1코트 10번 | 김지삼 | B2 | |
11 | 21 | 선수2 | |||
C1 | 전동현 | 8강 시동리클리어 1월 7일 12:00 3코트 9번 | 임춘희 | A2 | |
선수2 | 21 | 13 | |||
B1 | 정민성 | 8강 시동리클리어 1월 7일 12:00 2코트 9번 | 이태환 | D2 | |
선수2 | 21 | 12 | |||
A1 | 장시경 | 8강 시동리클리어 1월 7일 12:00 1코트 9번 | 채희준 | C2 | |
21 | 10 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-영동군 | 부용클럽 | 장시경 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 1 | ||
충북-영동군 | 부용클럽 | |||||||||||
경기-화성시 | 화성단식 | 임춘희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 39 | 14 | 2 | ||
충남-천안시 | 한들 | 김재연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 55 | -13 | 3 | ||
충남-천안시 | 전국제패 | 김효진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 63 | -34 | 4 | ||
임춘희 |
시동리클리어 1월 7일 10:30 1코트 3번 | 김재연 |
|
21 | 9 | ||
김효진 |
시동리클리어 1월 7일 10:30 2코트 3번 | 장시경 |
|
7 | 21 | ||
임춘희 |
시동리클리어 1월 7일 11:00 3코트 5번 | 김효진 |
|
21 | 9 | ||
장시경 |
시동리클리어 1월 7일 11:15 1코트 6번 | 김재연 |
|
21 | 12 | ||
김재연 |
시동리클리어 1월 7일 11:45 3코트 8번 | 김효진 |
|
21 | 13 | ||
임춘희 |
시동리클리어 1월 7일 11:45 2코트 8번 | 장시경 |
|
11 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 부여팀 | 정민성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 1 | ||
클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
충남-천안시 | 천안 | 김지삼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | 2 | ||
클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
서울-관악구 | 어울림 | 김명수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 61 | -7 | 3 | ||
서울-관악구 | 어울림 | |||||||||||
경기-의왕시 | 우성클럽 | 김기현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 63 | -22 | 4 | ||
김명수 |
시동리클리어 1월 7일 10:15 2코트 2번 | 정민성 선수2 |
|
14 | 21 | ||
김기현 |
시동리클리어 1월 7일 10:15 3코트 2번 | 김지삼 선수2 |
|
8 | 21 | ||
김명수 |
시동리클리어 1월 7일 11:00 1코트 5번 | 김기현 |
|
21 | 19 | ||
김지삼 선수2 |
시동리클리어 1월 7일 11:00 2코트 5번 | 정민성 선수2 |
|
12 | 21 | ||
김명수 |
시동리클리어 1월 7일 11:30 3코트 7번 | 김지삼 선수2 |
|
19 | 21 | ||
정민성 선수2 |
시동리클리어 1월 7일 11:45 1코트 8번 | 김기현 |
|
21 | 14 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 부여팀 | 전동현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 30 | 1 | ||
클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
충북-진천군 | 진천 | 채희준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 55 | -5 | 2 | ||
충북-음성군 | 동성클럽 | 정태연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 55 | -8 | 3 | ||
클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
경기-용인시 | 1142기 | 이재민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 62 | -17 | 4 | ||
클럽명2 | 선수2 |
채희준 |
시동리클리어 1월 7일 10:00 3코트 1번 | 전동현 선수2 |
|
9 | 21 | ||
이재민 선수2 |
시동리클리어 1월 7일 10:15 1코트 2번 | 정태연 선수2 |
|
13 | 21 | ||
채희준 |
시동리클리어 1월 7일 10:45 2코트 4번 | 이재민 선수2 |
|
20 | 21 | ||
정태연 선수2 |
시동리클리어 1월 7일 10:45 3코트 4번 | 전동현 선수2 |
|
13 | 21 | ||
전동현 선수2 |
시동리클리어 1월 7일 11:30 2코트 7번 | 이재민 선수2 |
|
21 | 11 | ||
채희준 |
시동리클리어 1월 7일 11:30 1코트 7번 | 정태연 선수2 |
|
21 | 13 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 화이트버드 | 우요한 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 22 | 1 | ||
전남-장성군 | 삼계 | 이태환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 43 | 15 | 2 | ||
전남-장성군 | 장성 | 정주환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 56 | -6 | 3 | ||
경기-시흥시 | 정왕클럽 | 최원기 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 63 | -31 | 4 | ||
최원기 |
시동리클리어 1월 7일 10:00 1코트 1번 | 정주환 |
|
14 | 21 | ||
이태환 |
시동리클리어 1월 7일 10:00 2코트 1번 | 우요한 |
|
16 | 21 | ||
최원기 |
시동리클리어 1월 7일 10:30 3코트 3번 | 이태환 |
|
8 | 21 | ||
우요한 |
시동리클리어 1월 7일 10:45 1코트 4번 | 정주환 |
|
21 | 15 | ||
정주환 |
시동리클리어 1월 7일 11:15 3코트 6번 | 이태환 |
|
14 | 21 | ||
최원기 |
시동리클리어 1월 7일 11:15 2코트 6번 | 우요한 |
|
10 | 21 |