클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SSC석림 | 13 | 1 | 4 | 18 | 보기 |
누리 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
대산 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
라온 | 17 | 2 | 4 | 23 | 보기 |
서령 | 23 | 9 | 11 | 43 | 보기 |
서산 | 22 | 7 | 8 | 37 | 보기 |
서산클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성연 | 13 | 4 | 4 | 21 | 보기 |
스톰 | 13 | 8 | 7 | 28 | 보기 |
오륙회 | 8 | 6 | 7 | 21 | 보기 |
우리두리 | 9 | 3 | 5 | 17 | 보기 |
운산 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
위너 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
인지 | 9 | 6 | 5 | 20 | 보기 |
한마음 | 19 | 14 | 21 | 54 | 보기 |
한빛 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
해달 | 17 | 2 | 6 | 25 | 보기 |
해미 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
349 |