구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
120-30 A | |||
120-30 D1 | |||
120-30BC | |||
140 D1 | |||
20 B | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 E | |||
2030 A | |||
20C 30B | |||
30 C | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40455055 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 C | |||
50 D2 | |||
5055 B | |||
5055 D1 | |||
55 A | |||
55 C | |||
55 D2 | |||
남중여고부 | |||
남초등여중부 | |||
학생부 고등부 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 C | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
2030 E | |||
20A30AB40A | |||
30 C | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
40 C | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
4045 B | |||
404550 E | |||
45 C | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
5055 D2 | |||
5055120D1140C | |||
5055A120A | |||
5055B130A | |||
50C120C |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
120-130 D | |||
20 D | |||
2030 A | |||
2030 B | |||
2030 C | |||
30 D | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 D | |||
50C 120C |