전국배드민턴대회
제25회 서산시협회장기 대회
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr