A | 김우성 | 정선종합경기장 9월 22일 15:45 7코트 30번 |
김민하 | B | |
정성구 | 17 | 25 | 홍종민 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 원주 | 김우성 | 3 | 0 | 75 | 32 | 43 | 1 | |
강원-원주시 | 원주 | 정성구 | |||||||
강원-평창군 | 새나 | 이호균 | 2 | 1 | 67 | 45 | 22 | 2 | |
강원-평창군 | 미탄클럽 | 최진규 | |||||||
경북-울진군 | 고우이/U&B | 김재현 | 1 | 2 | 60 | 50 | 10 | 3 | |
경북-울진군 | 기성/U&B | 안성진 | |||||||
강원-원주시 | 영서 | 박정규 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
강원-원주시 | 영서 | 이윤성 |
김재현 안성진 |
정선종합경기장 9월 22일 13:45 3코트 22번 | 이호균 최진규 |
|
20 | 25 | ||
김우성 정성구 |
정선종합경기장 9월 22일 13:45 5코트 22번 | 박정규 이윤성 |
|
25 | 0 | ||
김재현 안성진 |
정선종합경기장 9월 22일 14:45 2코트 26번 | 박정규 이윤성 |
|
25 | 0 | ||
이호균 최진규 |
정선종합경기장 9월 22일 14:45 3코트 26번 | 김우성 정성구 |
|
17 | 25 | ||
김재현 안성진 |
정선종합경기장 9월 22일 15:30 2코트 29번 | 김우성 정성구 |
|
15 | 25 | ||
박정규 이윤성 |
정선종합경기장 9월 22일 15:30 3코트 29번 | 이호균 최진규 |
|
0 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-홍천군 | 무궁화 | 김민하 | 3 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | |
강원-춘천시 | 핵감자X팀요넥스원주 | 홍종민 | |||||||
충북-제천시 | 중앙 | 김도윤 | 2 | 1 | 74 | 64 | 10 | 2 | |
충북-제천시 | 중앙 | 신승현 | |||||||
강원-원주시 | 영서 | 정우진 | 1 | 2 | 64 | 69 | -5 | 3 | |
강원-원주시 | 영서 | 강웅 | |||||||
강원-정선군 | 정선 | 전월산 | 0 | 3 | 52 | 75 | -23 | 4 | |
강원-정선군 | 정선 | 최승종 |
김민하 홍종민 |
정선종합경기장 9월 22일 13:00 12코트 19번 | 정우진 강웅 |
|
25 | 16 | ||
김도윤 신승현 |
정선종합경기장 9월 22일 13:15 8코트 20번 | 전월산 최승종 |
|
25 | 16 | ||
정우진 강웅 |
정선종합경기장 9월 22일 14:15 12코트 24번 | 김도윤 신승현 |
|
23 | 25 | ||
김민하 홍종민 |
정선종합경기장 9월 22일 14:15 11코트 24번 | 전월산 최승종 |
|
25 | 17 | ||
김민하 홍종민 |
정선종합경기장 9월 22일 15:15 3코트 28번 | 김도윤 신승현 |
|
25 | 24 | ||
전월산 최승종 |
정선종합경기장 9월 22일 15:15 1코트 28번 | 정우진 강웅 |
|
19 | 25 |