A | 손민기 | 호반체육관 6월 22일 14:00 12코트 17번 |
박혜성 | B | |
최석현 | 25 | 22 | 양준명 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-춘천시 | 소양강 | 손민기 | 3 | 0 | 75 | 44 | 31 | 1 | |
강원-춘천시 | 소양강 | 최석현 | |||||||
강원-춘천시 | 남춘천 | 유항균 | 2 | 1 | 66 | 65 | 1 | 2 | |
강원-춘천시 | 남춘천 | 이래헌 | |||||||
강원-춘천시 | 한마음 | 강성현 | 1 | 2 | 59 | 67 | -8 | 3 | |
강원-춘천시 | 한마음 | 김세찬 | |||||||
강원-춘천시 | 신남 | 이진형 | 0 | 3 | 51 | 75 | -24 | 4 | |
강원-춘천시 | 패밀리 | 이재철 |
강성현 김세찬 |
호반체육관 6월 22일 12:00 3코트 9번 | 이진형 이재철 |
|
25 | 17 | ||
손민기 최석현 |
호반체육관 6월 22일 12:00 2코트 9번 | 유항균 이래헌 |
|
25 | 16 | ||
이진형 이재철 |
호반체육관 6월 22일 12:30 11코트 11번 | 유항균 이래헌 |
|
23 | 25 | ||
손민기 최석현 |
호반체육관 6월 22일 12:30 9코트 11번 | 강성현 김세찬 |
|
25 | 17 | ||
손민기 최석현 |
호반체육관 6월 22일 13:30 2코트 15번 | 이진형 이재철 |
|
25 | 11 | ||
유항균 이래헌 |
호반체육관 6월 22일 13:30 3코트 15번 | 강성현 김세찬 |
|
25 | 17 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-춘천시 | 리턴 | 박혜성 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
강원-춘천시 | 패밀리 | 양준명 | |||||||
강원-춘천시 | 춘천 | 김동윤 | 1 | 1 | 44 | 47 | -3 | 2 | |
강원-춘천시 | 춘천 | 정관식 | |||||||
강원-춘천시 | 핵감자 | 유정호 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 | |
강원-춘천시 | 핵감자 | 김한별 |
김동윤 정관식 |
호반체육관 6월 22일 12:00 1코트 9번 | 유정호 김한별 |
|
25 | 22 | ||
김동윤 정관식 |
호반체육관 6월 22일 12:30 8코트 11번 | 박혜성 양준명 |
|
19 | 25 | ||
유정호 김한별 |
호반체육관 6월 22일 13:15 10코트 14번 | 박혜성 양준명 |
|
16 | 25 |