A | 권일록 | 청주배드민턴전용체육관 4월 14일 13:00 9코트 21번 |
우민석 | B | |
김태우 | 25 | 12 | 이진철 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-청주시 | 서원클럽 | 권일록 | 2 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |
충북-청주시 | 서원클럽 | 김태우 | |||||||
충북-청주시 | 달인콕 | 신원혁 | 1 | 1 | 45 | 48 | -3 | 2 | |
충북-청주시 | 달인콕 | 박성진 | |||||||
충북-청주시 | 서원클럽 | 정우석 | 0 | 2 | 44 | 50 | -6 | 3 | |
서원클럽 | 윤희준 |
권일록 김태우 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 11:00 2코트 13번 | 정우석 윤희준 |
|
25 | 21 | ||
권일록 김태우 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 11:45 7코트 16번 | 신원혁 박성진 |
|
25 | 20 | ||
정우석 윤희준 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 12:30 4코트 19번 | 신원혁 박성진 |
|
23 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-청주시 | 분평 | 우민석 | 2 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | |
충북-청주시 | 분평 | 이진철 | |||||||
충북-청주시 | 서원클럽 | 송치원 | 1 | 1 | 33 | 40 | -7 | 2 | |
충북-청주시 | 서원클럽 | 김승회 | |||||||
충북-청주시 | 맥스 | 김진영 | 0 | 2 | 31 | 50 | -19 | 3 | |
충북-청주시 | 맥스 | 김수호 |
김진영 김수호 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 10:45 8코트 12번 | 송치원 김승회 |
|
15 | 25 | ||
김진영 김수호 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 11:45 3코트 16번 | 우민석 이진철 |
|
16 | 25 | ||
송치원 김승회 |
청주배드민턴전용체육관 4월 14일 12:30 1코트 19번 | 우민석 이진철 |
|
8 | 25 |