A-D | 윤성환 | 결승 천안실내배드민턴장 1월 14일 12:00 14코트 15번 | 허우빈 | E-H | |
황대식 | 17 | 21 | 정훈섭 | ||
E-F | 박진형 | 4강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:45 15코트 14번 | 허우빈 | G-H | |
박우영 | 20 | 21 | 정훈섭 | ||
A-B | 윤성환 | 4강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:45 14코트 14번 | 양재우 | C-D | |
황대식 | 21 | 16 | 윤준근 | ||
G | 허우빈 | 8강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:15 12코트 12번 | 김지원 | H | |
정훈섭 | 21 | 18 | 김남균 | ||
E | 박진형 | 8강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:15 11코트 12번 | 서지훈 | F | |
박우영 | 21 | 14 | 서지태 | ||
C | 양재우 | 8강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:15 10코트 12번 | 서민우 | D | |
윤준근 | 21 | 13 | 이형수 | ||
A | 윤성환 | 8강 천안실내배드민턴장 1월 14일 11:15 9코트 12번 | 박명진 | B | |
황대식 | 21 | 11 | 박신영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀라이더위너&슈퍼릴라&동그라미 | 윤성환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | |||
황대식 | ||||||||||||
BMW클럽 | 한다 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 | 2 | |||
유승선 | ||||||||||||
팀테크니스트 | 이동규 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 66 | -12 | 3 | |||
이용성 | ||||||||||||
히트샷 팀 프리미크 | 김영환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 75 | -24 | 4 | |||
김세율 |
김영환 김세율 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 16코트 2번 | 이동규 이용성 |
|
16 | 25 | ||
한다 유승선 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 15코트 2번 | 윤성환 황대식 |
|
16 | 25 | ||
한다 유승선 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 9코트 6번 | 김영환 김세율 |
|
25 | 21 | ||
이동규 이용성 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 10코트 6번 | 윤성환 황대식 |
|
11 | 25 | ||
윤성환 황대식 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:45 4코트 10번 | 김영환 김세율 |
|
25 | 14 | ||
한다 유승선 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:45 3코트 10번 | 이동규 이용성 |
|
25 | 18 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀요넥스&슈퍼릴라&동그라미 | 박명진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 1 | |||
박신영 | ||||||||||||
팀라이더위너 | 김재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 2 | |||
김영현 | ||||||||||||
라온&슈퍼릴라 | 장성윤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 73 | -15 | 3 | |||
이준화 | ||||||||||||
탑픽&ONECOIN | 채승병 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 75 | -11 | 4 | |||
정민욱 |
채승병 정민욱 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 14코트 2번 | 박명진 박신영 |
|
22 | 25 | ||
장성윤 이준화 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 13코트 2번 | 김재민 김영현 |
|
15 | 25 | ||
장성윤 이준화 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 7코트 6번 | 채승병 정민욱 |
|
25 | 23 | ||
박명진 박신영 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 8코트 6번 | 김재민 김영현 |
|
25 | 20 | ||
김재민 김영현 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:45 2코트 10번 | 채승병 정민욱 |
|
25 | 19 | ||
장성윤 이준화 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:45 1코트 10번 | 박명진 박신영 |
|
18 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울팀스트로커스&개모데 | 양재우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |||
윤준근 | ||||||||||||
팀라이더 | 정승준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | -4 | 2 | |||
박찬서 | ||||||||||||
프리미크팀올리브 | 위민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | |||
박성민 |
양재우 윤준근 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 12코트 2번 | 위민 박성민 |
|
25 | 16 | ||
양재우 윤준근 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 6코트 6번 | 정승준 박찬서 |
|
25 | 15 | ||
위민 박성민 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 16코트 9번 | 정승준 박찬서 |
|
19 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONECOIN | 서민우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |||
이형수 | ||||||||||||
라온&슈퍼릴라 | 유준오 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | 2 | |||
이성빈 | ||||||||||||
팀테크니스트 | 노용준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | |||
양영준 |
서민우 이형수 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 11코트 2번 | 노용준 양영준 |
|
25 | 21 | ||
서민우 이형수 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 5코트 6번 | 유준오 이성빈 |
|
25 | 20 | ||
노용준 양영준 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 15코트 9번 | 유준오 이성빈 |
|
22 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀요넥스&슈퍼리라&동그라미 | 박진형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 1 | |||
박우영 | ||||||||||||
팀라이더&탑픽 | 이윤제 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 2 | |||
배재현 | ||||||||||||
서울팀스트로커스&개모데 | 김보형 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 67 | -14 | 3 | |||
이영준 | ||||||||||||
배사모 | 박주호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 75 | -34 | 4 | |||
박윤호 |
이윤제 배재현 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 9코트 2번 | 박주호 박윤호 |
|
25 | 14 | ||
김보형 이영준 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 10코트 2번 | 박진형 박우영 |
|
13 | 25 | ||
이윤제 배재현 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 3코트 6번 | 김보형 이영준 |
|
25 | 15 | ||
박진형 박우영 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 4코트 6번 | 박주호 박윤호 |
|
25 | 10 | ||
박주호 박윤호 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 14코트 9번 | 김보형 이영준 |
|
17 | 25 | ||
이윤제 배재현 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 13코트 9번 | 박진형 박우영 |
|
14 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀로켓단 | 서지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | |||
서지태 | ||||||||||||
라온&슈퍼릴라 | 방민석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 2 | |||
하정훈 | ||||||||||||
태조클럽 | 홍성진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | |||
손상원 |
서지훈 서지태 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 8코트 2번 | 홍성진 손상원 |
|
25 | 21 | ||
서지훈 서지태 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 2코트 6번 | 방민석 하정훈 |
|
25 | 22 | ||
홍성진 손상원 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 12코트 9번 | 방민석 하정훈 |
|
15 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀스트로커스 | 허우빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 1 | |||
정훈섭 | ||||||||||||
아이본&슈퍼릴라LLRR | 박민혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 72 | -3 | 2 | |||
이동현 | ||||||||||||
반하다 | 조민식 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 65 | 6 | 3 | |||
김민수 | ||||||||||||
팀아이본&ONECOIN | 권순철 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 75 | -16 | 4 | |||
박범철 |
조민식 김민수 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 6코트 2번 | 권순철 박범철 |
|
25 | 15 | ||
허우빈 정훈섭 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 7코트 2번 | 박민혁 이동현 |
|
25 | 19 | ||
조민식 김민수 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:30 16코트 5번 | 허우빈 정훈섭 |
|
22 | 25 | ||
박민혁 이동현 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:45 1코트 6번 | 권순철 박범철 |
|
25 | 23 | ||
권순철 박범철 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 11코트 9번 | 허우빈 정훈섭 |
|
21 | 25 | ||
조민식 김민수 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 10코트 9번 | 박민혁 이동현 |
|
24 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라온&슈퍼릴라 | 김지원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 56 | 18 | 1 | |||
김남균 | ||||||||||||
팀아이본&팀 요넥스 세종 | 김상도 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | 2 | |||
오재훈 | ||||||||||||
팀테크니스트 | 이주원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 72 | -1 | 3 | |||
남욱구 | ||||||||||||
로얄패밀리&라이더 GTA&technist | 조경준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 75 | -29 | 4 | |||
이종민 |
조경준 이종민 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 5코트 2번 | 이주원 남욱구 |
|
23 | 25 | ||
김지원 김남균 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 08:45 4코트 2번 | 김상도 오재훈 |
|
25 | 19 | ||
김지원 김남균 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:30 14코트 5번 | 조경준 이종민 |
|
25 | 12 | ||
이주원 남욱구 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 09:30 15코트 5번 | 김상도 오재훈 |
|
21 | 25 | ||
김상도 오재훈 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 9코트 9번 | 조경준 이종민 |
|
25 | 11 | ||
김지원 김남균 |
천안실내배드민턴장 1월 14일 10:30 8코트 9번 | 이주원 남욱구 |
|
24 | 25 |