번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
560 | 경기-고양시 | 가좌클럽 | 이재준 | |
경기-고양시 | 서오릉클럽 | 이상진 | ||
559 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Battsengel Namkhaidorj | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Shonkhoon Badamtsetseg | ||
558 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Battsengel Namkhaidorj | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Yong Ho(정용호) | ||
557 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Benny Hau Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Soon Kim Wah | ||
556 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Benny Hau Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Cheung Yuk Lin Jenny | ||
555 | 경기-고양시 | 탄현클럽 | billy | |
경기-고양시 | 탄현클럽 | 고영전 | ||
554 | 인천-미추홀구 | Vibc | Bui quoc cuong | |
인천-미추홀구 | Vicb | Nguyen thi trang | ||
553 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHAK Ching Wo | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | HUI Cheung Kwok | ||
552 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHAK Ching Wo | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | lo wai ling | ||
551 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | Chan Yuk Ling | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | Lam Fung Sheung | ||
550 | 대만-대만 | Taiwan | Chang Yung Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Tarng Tyng Jiuun | ||
549 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheang Kuok Keong | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Hoi | ||
548 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheang Kuok Keong | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Wang Yao | ||
547 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHEE YIT FUEN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JANTANA CHITNAKORN | ||
546 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Chien Ting | |
대만-대만 | Taiwan | Li Yi Kuan | ||
545 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Chun Jen | |
대만-대만 | Taiwan | Chien Yuan Pei | ||
544 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Hisu En | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Chun Chyuan | ||
543 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Liang Lai | |
대만-대만 | Taiwan | Lee Chen Yuan | ||
542 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Mei Ju | |
대만-대만 | Taiwan | Au Chung Wai | ||
541 | 대만-대만 | Taichung | CHEN MING HSIANG | |
대만-대만 | Taichung | YANG LI LI | ||
540 | 대만-대만 | Taichung | CHEN MING HSIANG | |
대만-대만 | Taichung | CHUNG MING CHIH | ||
539 | 싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | CHEN PEIJIA | |
싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | WENNY SOH | ||
538 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Chen See Choong | |
베트남-베트남 | Hana | Tran Thi Kim Anh | ||
537 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yen Tang | |
대만-대만 | Taiwan | Lu Li Sheng | ||
536 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yen Tang | |
대만-대만 | Taiwan | Ho Yin Shan | ||
535 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yun Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Lu Pao Chung | ||
534 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yun Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Chun Chyuan | ||
533 | 대만-대만 | Taichung | CHEN YUN JIE | |
경기-경기 | 정발산클럽 | Sin Ui ju(신의주) | ||
532 | 홍콩-홍콩 | Lala | Cheng Lai Man | |
홍콩-홍콩 | Lala | Wong Yin Tung | ||
531 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Hoi | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Liang Shi Ying | ||
530 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Cheung Yuk Lin Jenny | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Law Tsz Han | ||
529 | 대만-대만 | Taiwan | Chiang Ching Chi | |
베트남-베트남 | Hana | Luong Thi Luyen | ||
528 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Chiang Yi Ling | |
경기-경기 | 팩토클럽 | Jo Joo seon(조주선) | ||
527 | 대만-대만 | Taichung | CHIEN HUI YI | |
대만-대만 | Taichung | CHUNG MING CHIH | ||
526 | 대만-대만 | Taichung | CHIEN MING LU | |
대만-대만 | Taiwan | HSU CHENG HAO | ||
525 | 대만-대만 | Taiwan | Chiu Chuan Yen | |
대만-대만 | Taiwan | Chiang Ching Chi | ||
524 | 대만-대만 | Taiwan | Chiu Chuan Yen | |
대만-대만 | Taichung | Tu Ching Hui | ||
523 | 대만-대만 | Taiwan | Cho Yee Ming | |
대만-대만 | Taichung | Lee Ming Pin | ||
522 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | CHOI CHUN KEUNG | |
홍콩-홍콩 | Eminent Sport | YEUNG YEE MIN | ||
521 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | CHOI CHUN KEUNG | |
홍콩-홍콩 | Eminent Sport | HSIAO HO MAN | ||
520 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHOI WAI KUAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Il Joo(김일주) | ||
519 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Wai Kit | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chew Soon Seng | ||
518 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Kwee Long | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chen See Choong | ||
517 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Kwee Long | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yeo Tiam Huay | ||
516 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Woon Din | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yong Chee Seng | ||
515 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHOW Shuk Han | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LO Yuk Kam | ||
514 | 홍콩-홍콩 | France King | CHOW SIU HEI CHRISTOPHER | |
홍콩-홍콩 | France King | YAN SUNG HANG | ||
513 | 홍콩-홍콩 | France King | CHOW SIU HEI CHRISTOPHER | |
홍콩-홍콩 | France King | Ho Sze Wing | ||
512 | 대만-대만 | Taichung | CHU FENG LI | |
대만-대만 | Taichung | LIAO HUNG YIN | ||
511 | 대만-대만 | Taichung | CHU FENG LI | |
대만-대만 | Taichung | LIU HUI CHUAN | ||
510 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Colin Yap | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ting Heng Yeung | ||
509 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Erdenebileg Enkhzaya | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Manaljav Erdenekhuu | ||
508 | 대만-대만 | Taiwan | Fang Hsiu Chueh | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Chun Jen | ||
507 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Fukuda Kanami | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Nishida Masami | ||
506 | 홍콩-홍콩 | Lala | Gao Yi Mian | |
홍콩-홍콩 | Lala | Leung Fong Ting | ||
505 | 홍콩-홍콩 | Lala | Gao Yi Mian | |
경기-경기 | 백석클럽 | PARK Chang hyun(박창현) | ||
504 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | GOH ENG LUNG | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | SOH SIEW WAI | ||
503 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Gu Yang Xiang | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Choi | ||
502 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | He Wen Hua | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Feng Zhi Hong | ||
501 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ho Wo Hee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yum Kok Keung | ||
500 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ho Wo Hee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ming Yeung Mui | ||
499 | 대만-대만 | Taiwan | Ho Yin Shan | |
대만-대만 | Taiwan | Fang Hsiu Chueh | ||
498 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | HON Yin Chi Candy | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | YIP Siu Hing | ||
497 | 대만-대만 | Taiwan | Hsiao Chien Tsai | |
대만-대만 | Taiwan | Lee Shu Mei | ||
496 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | HSIAO HO MAN | |
경기-경기 | 백석클럽 | Lee Sangj mi(이상미) | ||
495 | 대만-대만 | Taichung | HSIUNG YUEH PING | |
대만-대만 | Taiwan | HSU CHENG HAO | ||
494 | 대만-대만 | Taichung | HSU MIN HSIU | |
대만-대만 | Taichung | LIAO MAN HUA | ||
493 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Huang Jian Neng | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Zhou Jia Qi | ||
492 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Taiwan | Huang Shih Fang | ||
491 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Taiwan | Au Chung Wai | ||
490 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Au Chang Wal | |||
489 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Shih Fang | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Mei Ju | ||
488 | 홍콩-홍콩 | Taipo | Hui Cheung kwok | |
홍콩-홍콩 | Taipo | Lo Wai Ling | ||
487 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Ikeda Yukiko | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Kubo Kazumi | ||
486 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Ikeda Yukiko | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Colin Yap | ||
485 | 대만-대만 | Taichung | JACKMAN SHONDELL ALEXIS | |
대만-대만 | Shenzhen | YU PO SHENG | ||
484 | 경기-고양시 | 백석클럽 | Jo Yoon Soon(조윤순) | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Erdenebileg Enkhzaya | ||
483 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | John Sin Hou Nan | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chua Wen Jin | ||
482 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JULIE KEE | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHOI WAI KUAN | ||
481 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JULIE KEE | |
경기-경기 | 성라클럽 | Yoo Bok Gyu(유복규) | ||
480 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | KAN Shu Keung | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LO Yuk Kam | ||
479 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Kawahashi Mitsue | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kang Seong gyun(강성균) | ||
478 | 경기-경기 | 백석클럽 | Kim Yong Hoon(김용훈) | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Tumurtsooj Khaliun | ||
477 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Kitson Lim Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yang Ping | ||
476 | 대만-대만 | Taichung | KO CHIU HUA | |
대만-대만 | Taichung | WANG LI LING | ||
475 | 홍콩-홍콩 | France King | Kong Yan Kiu | |
경기-경기 | 성사클럽 | Lee Ji hyun(이지현) | ||
474 | 대만-대만 | Taichung | KU HSIN PING | |
대만-대만 | Taichung | LIAO CHANG HSI | ||
473 | 대만-대만 | Taichung | KU HSIN PING | |
대만-대만 | Taichung | LIU HUI CHUAN | ||
472 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUA JOO SIM | |
말레이시아-말레이시아 | YOUNG BP | YUNG LEY HWA | ||
471 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUA JOO SIM | |
경기-경기 | 행신클럽 | Seo Seung ho(서승호) | ||
470 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUAT BEE LIAN | |
경기-경기 | 성사클럽 | Kim Young joo(김영주) | ||
469 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Kubo Kazumi | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ting Heng Yeung | ||
468 | 대만-대만 | Taichung | KUO HSIU CHUAN | |
대만-대만 | Taichung | CHIEN MING LU | ||
467 | 대만-대만 | Taichung | KUO HSIU CHUAN | |
대만-대만 | Taichung | HSIUNG YUEH PING | ||
466 | 홍콩-홍콩 | France King | Lai Chak Hei | |
홍콩-홍콩 | France King | Wong Man Hin | ||
465 | 홍콩-홍콩 | France King | Lai Chak Hei | |
홍콩-홍콩 | France King | Kong Yan Kiu | ||
464 | 대만-대만 | Taiwan | Lai Huei Mei | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Hisu En | ||
463 | 대만-대만 | Taiwan | Lai Huei Mei | |
싱가포르-싱가포르 | spore masters | Sonia Tan | ||
462 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lam Fung Sheung | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Woon Din | ||
461 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LAM Mei Chuen | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | HON Yin Chi Candy | ||
460 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Lam Wai Kei Teffee | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Choi Ka Sing Edward | ||
459 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Law Tsz Han | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Soon Kim Wah | ||
458 | 홍콩-홍콩 | Bird | Lee Bing Yin Brian | |
홍콩-홍콩 | Bird | Man Ching Lok | ||
457 | 대만-대만 | Taichung | LEE CHRISTINE(US) | |
대만-대만 | Taichung | HUANG JIEN(US) | ||
456 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE GEOK KAM | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE HUA HOON | ||
455 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE GEOK KIAM | |
말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tan Phick Eng | ||
454 | 경기-고양시 | 삼송클럽 | Lee Ju Ho(이주호) | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIEW SAM FAH | ||
453 | 경기-고양시 | 대화클럽 | Lee Jung pyo(이정표) | |
홍콩-홍콩 | Lala | Li Cheung Suen Penny | ||
452 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Lee Kim Fong | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Kim Fatt | ||
451 | 대만-대만 | Taichung | LEE MING PIN | |
대만-대만 | Taichung | HUANG CHENG LUNG | ||
450 | 대만-대만 | Taiwan | Lee Shu Mei | |
싱가포르-싱가포르 | spore masters | Natalie ong | ||
449 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Yuen Sang | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Feng Yao Xiang | ||
448 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Chung Yin | |
홍콩-홍콩 | Lala | Ling Chung Yin Jeremy | ||
447 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Chung Yin | |
홍콩-홍콩 | Lala | Cheng Lai Man | ||
446 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Fong Ting | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Kang Hyeon jung(강현중) | ||
445 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Ka Ka | |
홍콩-홍콩 | Lala | Lee Hoi Yan Gladys Theresa | ||
444 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Ka Ka | |
경기-경기 | 고양클럽 | Park Jin young(박진영) | ||
443 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LEUNG Kam Chiu | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | CHENG Kin Wah | ||
442 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LEUNG Kam Chiu | |
대만-대만 | Taiwan | HUANG Shu Wen | ||
441 | 홍콩-홍콩 | Lala | Li Cheung Suen Penny | |
홍콩-홍콩 | Lala | Wong Wing Chi | ||
440 | 대만-대만 | Taiwan | Li Yi Kuan | |
대만-대만 | Taichung | Huang Jien | ||
439 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Liang Shi Ying | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Zhou Jia Qi | ||
438 | 대만-대만 | Taichung | LIAO HUNG YIN | |
대만-대만 | Taichung | PAN LI MEI HUA | ||
437 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIEW SAM FAH | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE HUA HOON | ||
436 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lim Hock Siong | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chieng Mei Ling | ||
435 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lim Hock Siong | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chan Yong Wei | ||
434 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM LOO PENG | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHEE YIT FUEN | ||
433 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Lim Yong Wah | |
일본-일본 | JSG Wing | Sachiyo Takahashi | ||
432 | 대만-대만 | Taichung | LIN FENG CHU | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Gwang bae(신광배) | ||
431 | 대만-대만 | Taichung | LIN PEI I | |
대만-대만 | LINING | NG PAK KAU HAKAN | ||
430 | 홍콩-홍콩 | Lala | Ling Chung Yin Jeremy | |
홍콩-홍콩 | Lala | Lee Hoi Yan Gladys Theresa | ||
429 | 대만-대만 | Taiwan | Liu Chiu Hsin | |
홍콩-홍콩 | Taipo | Yeung Kit Ngan | ||
428 | 대만-대만 | Taiwan | Liu Chiu Hsin | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Po Nien | ||
427 | 대만-대만 | Taichung | LIU FANG LIN | |
대만-대만 | Taichung | YANG LEE HSIU MEI | ||
426 | 대만-대만 | Taichung | LIU FANG LIN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Park Moon Hyun(박문현) | ||
425 | 대만-대만 | Taichung | LO CHUH LAN | |
대만-대만 | Taichung | LIN PEI I | ||
424 | 대만-대만 | Taichung | LO CHUH LAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Jin won(김진원) | ||
423 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LOW CHEE SING | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | GOH ENG LUNG | ||
422 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LOW CHEE SING | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | WENNY SOH | ||
421 | 대만-대만 | Taichung | LU SHENG FEN | |
경기-경기 | 풍동클럽 | Yang Yun seok(양윤석) | ||
420 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Luk Ming YiP | |
말레이시아-말레이시아 | Young BP | Yung Lay Kiang | ||
419 | 브루나이-브루나이 | NSCRC | LUK MING YIP | |
베트남-베트남 | HANA | PHAM QUOC HUNG | ||
418 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Ma Chor Sim | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Yeung Ching Man | ||
417 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Ma Chor Sim | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Choi Ka Sing Edward | ||
416 | 일본-일본 | JSGWing | Makiko Komiya | |
일본-일본 | JSGWing | Takako Fukui | ||
415 | 일본-일본 | JSGWing | Makiko Komiya | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Joo yeol(김주열) | ||
414 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Man Mei Shan | |
홍콩-홍콩 | HK FC | Chiang Yi Ling | ||
413 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Man Mei Shan | |
홍콩-홍콩 | HK FC | Lam Pui Hay | ||
412 | 홍콩-홍콩 | Hongkonger | Man Yin Fung | |
홍콩-홍콩 | Hongkonger | Ka Ho Ng | ||
411 | 홍콩-홍콩 | Hongkonger | Man Yin Fung | |
홍콩-홍콩 | Hongkonger | Mable Kit Man Kwong | ||
410 | 싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | MERINA SOH | |
싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | SOH SIEW WAI | ||
409 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ming Yeung Mui | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Kim Fong | ||
408 | 일본-일본 | Tochan | MIWA OGUMA | |
일본-일본 | Tochan | CHIEKO SEINO | ||
407 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Munduush Gantuul | |
경기-경기 | 행신클럽 | Kim Mi kyung(김미경) | ||
406 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Munduush Gantuul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Sang ho(이상호) | ||
405 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Nagatani Miho | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Bamen Yumiko | ||
404 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Nasu Naomi | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Tanaka Yuko | ||
403 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | NG Kwong Kei | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LAM Mei Chuen | ||
402 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | NG Kwong Kei | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | YIP Siu Hing | ||
401 | 홍콩-홍콩 | Lining | NG Pak Kau Hakan | |
홍콩-홍콩 | Lining | Hui Kwong San | ||
400 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | NG SAY GEE | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM LOO PENG | ||
399 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Wai Yee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yang Ping | ||
398 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Wai Yee | |
경기-경기 | 행신클럽 | Yang Hyun Joo(양현주) | ||
397 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | Ngoh Cherng Jiuh | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Yun Mi(이윤미) | ||
396 | 인천-부평구 | Vibc | Nguyen bach thang | |
인천-부평구 | Vicb | Nguyen thi lieu | ||
395 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Ngoc Quynh VY | |
경기-경기 | 개인 | Lee Sun Woo (이선우) | ||
394 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Ngoc Quynh VY | |
경기-경기 | 성사클럽 | Park Da Hae(박다해) | ||
393 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Thi Le Hang | |
베트남-베트남 | Hana | Luong Thi Luyen | ||
392 | 인천-미추홀구 | Vibc | Nguyen van long | |
Vibc | Truong ngoc thuan | |||
391 | 인천-미추홀구 | Vibc | Nguyen Van Thanh | |
인천-미추홀구 | Vidc | 김나연 | ||
390 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Nurliana Abdullah | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Kit Ching | ||
389 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Nurliana Abdullah | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Kitson Lim Kim Huat | ||
388 | 대만-대만 | Taiwan | Ou Chao Li | |
대만-대만 | Taiwan | Cheng Kuan Hsien | ||
387 | 대만-대만 | Taichung | PAN LI MEI HUA | |
대만-대만 | Taichung | CHEN YUN JIE | ||
386 | 베트남-베트남 | HANA | PHAM THANH TAI | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Bae Hag Tae(배학태) | ||
385 | 베트남-베트남 | Hana | Pham Thi Thanh Tuyen | |
베트남-베트남 | Hana | Pham Thanh Tai | ||
384 | 베트남-베트남 | HANA | PHAM THI THANH TUYEN | |
브루나이-브루나이 | NSCRC | CHIENG MEI LING | ||
383 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poh Shen Hau | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yeung Yik Kei Virginia | ||
382 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poon Siu Mun | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Zhou YanHong | ||
381 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poon Siu Mun | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Yuen Sang | ||
380 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SEAH LAI HENG | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | XU HONG | ||
379 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | Seah Lal Heag | |
싱가포르-싱가포르 | huang Jian Neng | |||
378 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Sharav Munkhzul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Seon young(김선영) | ||
377 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Sharav Munkhzul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Man seok(김만석) | ||
376 | 대만-대만 | Taiwan | Shen Shu Fen | |
대만-대만 | Taiwan | Huang Shu Wen | ||
375 | 홍콩-홍콩 | Linng | Shi Longfei | |
경기-경기 | 슈퍼노바 | Kim Eun Sook(김은숙) | ||
374 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Shonkhoon Badamtsetseg | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Tumurtsooj Khaliun | ||
373 | 대만-대만 | Taichung | SHU KUOYAO | |
대만-대만 | Taichung | WANG LI LING | ||
372 | 대만-대만 | Taichung | SHU KUOYAO | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Dong gil(신동길) | ||
371 | 대만-대만 | Taiwan | SHYU Shuang Yuan | |
대만-대만 | Taiwan | CHO Yee Ming | ||
370 | 대만-대만 | Taiwan | Shyu Shuang Yuan | |
대만-대만 | Taichung | Huang Cheng Lung | ||
369 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Siow Chee Hung | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kwon Tae seon(권태선) | ||
368 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Siow Chee Hung | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Sun hee(정순희) | ||
367 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | SONIA TAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Dong gil(신동길) | ||
366 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SOO MEEI HUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | XU HONG | ||
365 | 경기-고양시 | 가좌클럽 | SUN GUOHUA | |
경기-고양시 | 가좌클럽 | 조정욱 | ||
364 | 일본-일본 | JSGWing | Takako Fukui | |
경기-경기 | 성라클럽 | Park Seong geun(박성근) | ||
363 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | TAN CHEE GUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM HORNG HUEI | ||
362 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | TAN CHEE GUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JANTANA CHITNAKORN | ||
361 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | TAN PING HWEE | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SOO MEEI HUAN | ||
360 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | TAN SIEW HOON | |
말레이시아-말레이시아 | YOUNG BP | KUAT BEE LIAN | ||
359 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tan Siew Hoon | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Jong Hyuk(정종혁) | ||
358 | 홍콩-홍콩 | Lining | TANG Chi Man Johnny | |
홍콩-홍콩 | Lining | ZENG Chuiliang | ||
357 | 홍콩-홍콩 | Lining | Tang Chi Man Jonny | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Yamada Mitsuko | ||
356 | 홍콩-홍콩 | Lining | TANG Kin Fai | |
경기-경기 | 정발산클럽 | Kim Minn yeong(김민녕) | ||
355 | 홍콩-홍콩 | Linng | Tang Kin Fai | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Jeon Young Ran(전영란) | ||
354 | 대만-대만 | Taiwan | Tarng Tyng Jiuun | |
대만-대만 | Taichung | Shen A Yueh | ||
353 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Teh Chee Yong | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Kim Fatt | ||
352 | 대만-대만 | Taichung | TIEN LI HSUEH | |
대만-대만 | Taichung | WU BO FEN | ||
351 | 대만-대만 | Taichung | Tien Li Hsueh | |
홍콩-홍콩 | Lining | Hui Kwong San | ||
350 | 대만-대만 | Taiwan | Tien Li Wen | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Jae Geun(이재근) | ||
349 | 일본-일본 | JSGWing | Tomoko Saito | |
일본-일본 | JSGWing | Sachiyo Takahashi | ||
348 | 일본-일본 | JSGWing | Tomoko Saito | |
일본-일본 | Happy | Yap Yee Lin | ||
347 | 인천-미추홀구 | Vibc | Tran cao | |
인천-미추홀구 | Vicb | Nguyen phuong anh | ||
346 | 대만-대만 | Taiwan | Tsai Ming Che | |
대만-대만 | Taiwan | Hsiao Chien Tsai | ||
345 | 홍콩-홍콩 | France King | Tsang Chun Yeung | |
경기-경기 | 성사클럽 | Kim Dong hee(김동희) | ||
344 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | TSANG Ki Man | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | KAN Shu Keung | ||
343 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | TSANG Ki Man | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | CHOW Shuk Han | ||
342 | 일본-일본 | Tochan | TSUYOSHI KOYAMA | |
경기-경기 | 신원클럽 | Jeong Yang taek(정양택) | ||
341 | 일본-일본 | Tochan | TSUYOSHI KOYAMA | |
일본-일본 | Tochan | CHIEKO SEINO | ||
340 | 대만-대만 | Taichung | TU CHENG HSU | |
대만-대만 | Taichung | KO CHIU HUA | ||
339 | 대만-대만 | Taichung | TU CHENG HSU | |
대만-대만 | Taichung | LIAO CHANG HSI | ||
338 | 대만-대만 | Taichung | TU CHING HUI | |
대만-대만 | Taichung | LU SHENG FEN | ||
337 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tung Hiang Kek | |
경기-경기 | 성라클럽 | Oh Hae Sul(오해술) | ||
