참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 용인요넥스&익스트리팀제네시스 | 김유경 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
안태은 | |||||||||
9 | 프리미크&스트로커스 | 서영선 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
문소정 | |||||||||
8 | 만스터치x마포스타 | 이설빈 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
엄소현 | |||||||||
7 | 팀프리미크 | 김민경 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
투하 | |||||||||
6 | 룰루랄라슈퍼릴라 | 김혜란 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
장혜린 | |||||||||
5 | 팀윤정은 | 박윤정 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
우정은 | |||||||||
4 | 후니와아이들 | 임쯔한 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
박정원 | |||||||||
3 | 금암 | 임예담 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
김연우 | |||||||||
2 | TEAM.UN_KNOWN | 지수민 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
고현선 | |||||||||
1 | 프리미크샷 | 김솔아 | 여복 | 1020대 | B | 0000-00-00 | |||
박예진 |