번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
16 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 김근호 | |
강원-강릉시 | ||||
15 | 강원-강릉시 | 동명초 | 김승태 | |
강원-강릉시 | ||||
14 | 강원-강릉시 | 동명초 | 김정현 | |
강원-강릉시 | ||||
13 | 강원-강릉시 | 명주초 | 김지호 | |
12 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 김지후 | |
강원-강릉시 | ||||
11 | 강원-강릉시 | 성산초 | 김찬우 | |
강원-강릉시 | ||||
10 | 강원-강릉시 | 경포대초 | 나하윤 | |
강원-강릉시 | ||||
9 | 강원-강릉시 | 구정초 | 동우빈 | |
8 | 강원-강릉시 | 명주초 | 박종민 | |
7 | 강원-강릉시 | 명주초 | 박현동 | |
강원-강릉시 | ||||
6 | 강원-강릉시 | 유천초 | 서예준 | |
5 | 강원-강릉시 | 유천초 | 심유호 | |
강원-강릉시 | ||||
4 | 강원-강릉시 | 성덕초 | 이민혁 | |
강원-강릉시 | ||||
3 | 강원-강릉시 | 명주초 | 최승빈 | |
강원-강릉시 | ||||
2 | 강원-강릉시 | 율곡초 | 최승혁 | |
강원-강릉시 | ||||
1 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 최종현 | |
강원-강릉시 |