클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
79민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
90백마 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
four-star | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
M2B | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
MIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SH | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM송하 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
강내클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
군산top | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
드림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
러브올스포츠&팀 라온&runtwo | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마한 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
민턴치고산에가자 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
서초구남매 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
수남매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수성클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
아리아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이기자 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
익산 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
청룡클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주트리코어&세모네모 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아배드민턴클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
탑클래스&핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태안클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀 군산요넥스&요넥스&요넥스군산점 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀빅터로얄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀빅터세종 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀심야 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하늘빛 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
한우리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
흠냐링 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
53 |