종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 20 D1 | 3 | 가온 | 양희관 | 25 | 가온 | 김유호 | 25 | 50 |
남복 20 D3 | 3 | 참빛 | 이정웅 | 25 | 홍천 | 정이연 | 25 | 50 |
남복 4045 C2 | 2 | 홍천 | 김기상 | 0 | 홍천 | 이인희 | 0 | 0 |
여복 2030 D3 | 3 | 홍천 | 이수현 | 0 | 무궁화 | 고은정 | 0 | 0 |
여복 2030 D4 | 1 | 홍천 | 이수현 | 0 | 무궁화 | 고은정 | 0 | 0 |
여복 5055 C2 | 2 | 느티나무 | 양희정 | 0 | 해오름 | 박경자 | 0 | 0 |
혼복 20 D | 3 | 홍천 | 이수현 | 25 | 가온 | 김유호 | 25 | 50 |
150 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |