제25회 서산시협회장기 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제25회 서산시협회장기 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 50 C 3   SSC석림클럽 강진규 125   운산클럽 김미영 0 125
   남복 20 E1 2   인지클럽 박영민 0   SSC석림클럽 백준기 175 175
   남복 20 E2 3   SSC석림클럽 신승철 125   SSC석림클럽 백준기 125 250
   남복 5055 C 3   SSC석림클럽 안난기 125   SSC석림클럽 강진규 125 250
   남복 20 D1 3   SSC석림클럽 안서우 125   SSC석림클럽 박찬영 125 250
   여복 20 D1E1 1   SSC석림클럽 안연서 250   서령클럽 김진경 0 250
   여복 20 D2 2   SSC석림클럽 안연서 175   스톰클럽 장연주 0 175
   남복 20 D1 3   SSC석림클럽 안종빈 125   스톰클럽 김정민 0 125
   남복 20 D2 3   SSC석림클럽 안종빈 125   SSC석림클럽 박정현 125 250
   남복 20 A 2   SSC석림클럽 안종화 175   SSC석림클럽 심재신 175 350
   혼복 2030 A 2   SSC석림클럽 안종화 175   한마음클럽 이슬아 0 175
   여복 30E140D1 2   SSC석림클럽 오윤정 175   스톰클럽 이정은 0 175
   남복 4045 D2 3   SSC석림클럽 최영준 125   SSC석림클럽 박희원 125 250
2,800





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.