종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 D | 2 | 호수클럽 | 장재호 | 200 | 호수클럽 | 황한빈 | 200 | 400 |
남복 2030 E | 1 | 호수클럽 | 송창환 | 250 | 스카이 | 전정도 | 250 | 500 |
남복 203035 C | 1 | 호수클럽 | 송민봉 | 250 | 스카이 | 조범희 | 250 | 500 |
남복 40 A | 3 | 호수클럽 | 안지훈 | 100 | 호수클럽 | 이호성 | 100 | 200 |
남복 40 B | 3 | 호수클럽 | 윤석준 | 100 | 호수클럽 | 이정희 | 100 | 200 |
남복 4045 C | 2 | 호수클럽 | 최남호 | 200 | 호수클럽 | 임인석 | 200 | 400 |
남복 4045 C | 3 | 호수클럽 | 박성진 | 100 | 호수클럽 | 문제연 | 100 | 200 |
남복 45 A | 1 | 호수클럽 | 양길종 | 250 | 스카이 | 남상근 | 250 | 500 |
남복 45 B | 3 | 호수클럽 | 권대철 | 100 | 호수클럽 | 지성훈 | 100 | 200 |
남복 45 D | 2 | 호수클럽 | 정갑수 | 200 | 호수클럽 | 이성준 | 200 | 400 |
남복 5055 D | 2 | 호수클럽 | 황준호 | 200 | 호수클럽 | 이규직 | 200 | 400 |
남복 5560 E | 1 | 호수클럽 | 송동호 | 250 | 호수클럽 | 김춘호 | 250 | 500 |
여복 2030 E | 3 | 호수클럽 | 김지나 | 100 | 호수클럽 | 김지혜 | 100 | 200 |
여복 4045 C | 2 | 호수클럽 | 송송이 | 200 | 호수클럽 | 이혜련 | 200 | 400 |
여복 4045 C | 3 | 텐클럽 | 김혜정 | 100 | 호수클럽 | 마유경 | 100 | 200 |
여복 4045 D | 2 | 호수클럽 | 이윤미 | 200 | 호수클럽 | 김민희 | 200 | 400 |
여복 404550 E | 3 | 호수클럽 | 박은진 | 100 | 호수클럽 | 강민형 | 100 | 200 |
여복 45 A | 3 | 호수클럽 | 김미정 | 100 | 호수클럽 | 김해숙 | 100 | 200 |
여복 50 C | 3 | 호수클럽 | 정연순 | 100 | 호수클럽 | 송정임 | 100 | 200 |
여복 5560 B | 3 | 호수클럽 | 이우연 | 100 | 호수클럽 | 명기옥 | 100 | 200 |
혼복 2030 AB | 2 | 호수클럽 | 신영식 | 200 | 호수클럽 | 김지은 | 200 | 400 |
혼복 35 E | 3 | 호수클럽 | 박상우 | 100 | 호수클럽 | 김지나 | 100 | 200 |
혼복 40 A | 2 | 호수클럽 | 임규하 | 200 | 호수클럽 | 김미정 | 200 | 400 |
혼복 40 D | 1 | 호수클럽 | 정관욱 | 250 | 호수클럽 | 권정란 | 250 | 500 |
혼복 40 D | 2 | 호수클럽 | 이성준 | 200 | 호수클럽 | 김보금 | 200 | 400 |
혼복 40 D | 3 | 호수클럽 | 임재필 | 100 | 호수클럽 | 이윤미 | 100 | 200 |
혼복 455055 D | 2 | 호수클럽 | 이규직 | 200 | 호수클럽 | 김영아 | 200 | 400 |
혼복 5060 E | 3 | 삼숭클럽 | 박희수 | 100 | 호수클럽 | 이순미 | 100 | 200 |
9,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |