종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030B | 2 | 제이스 | 김은총 | 100 | 제이스 | 박정우 | 100 | 200 |
200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 반광지 김상곤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 반광지 김상곤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 김태강 이성원 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 김태강 이성원 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 전우성 김동일 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 제이스 | 김은총 박정우 | 전우성 김동일 상대 승리 | 25 |
150 |