종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 D | 2 | 오정 | 박두홍 | 50 | 오정 | 김승규 | 50 | 100 |
남복 40대 E | 1 | 오정 | 윤석현 | 75 | 오정 | 김종환 | 75 | 150 |
남복 40대 E | 3 | 오정 | 전병권 | 25 | 오정 | 김윤두 | 25 | 50 |
남복 50대 A | 3 | 오정 | 김성호 | 100 | 오정 | 위더더 | 100 | 200 |
남복 50대 C | 2 | 오정 | 윤종수 | 75 | 오정 | 공태환 | 75 | 150 |
여복 50대 C | 2 | 오정 | 남정옥 | 75 | 오정 | 이강수 | 75 | 150 |
혼복 50대 A | 1 | 오정 | 위더더 | 150 | 오정 | 이경자 | 150 | 300 |
혼복 50대 C | 2 | 오정 | 공태환 | 75 | 오정 | 남정옥 | 75 | 150 |
혼복 50대 D | 3 | 오정 | 박두홍 | 25 | 오정 | 성진숙 | 25 | 50 |
1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |