종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 2040E1 | 3 | 스톰 | 김연수 | 125 | 라온 | 박나연 | 0 | 125 |
남복 2030C | 1 | 스톰 | 김준홍 | 250 | 스톰 | 유일상 | 250 | 500 |
여복 20대 C | 1 | 스톰 | 김혜영 | 250 | 스톰 | 김지희 | 250 | 500 |
남복 2030C | 3 | 스톰 | 남시목 | 125 | 스톰 | 이상렬 | 125 | 250 |
혼복 3040C | 1 | 스톰 | 남시목 | 250 | 스톰 | 김혜영 | 250 | 500 |
여복 4550A | 1 | 스톰 | 박정숙 | 250 | 대산 | 김백작 | 0 | 250 |
여복 20대 C | 3 | 스톰 | 오은선 | 125 | 스톰 | 이진형 | 125 | 250 |
여복 2030D1 | 1 | 스톰 | 오은선 | 250 | 스톰 | 손정인 | 250 | 500 |
여복 3040A | 2 | 스톰 | 이다혜 | 175 | 한마음 | 공은혜 | 0 | 175 |
남복 55대 A | 2 | 스톰 | 이재연 | 175 | 스톰 | 김영철 | 175 | 350 |
남복 2030C | 2 | 스톰 | 이종율 | 175 | 스톰 | 김종환 | 175 | 350 |
남복 30대 D1 | 1 | 스톰 | 이종율 | 250 | 서산 | 정승진 | 0 | 250 |
혼복 30대 D | 1 | 스톰 | 이종율 | 250 | 스톰 | 오은선 | 250 | 500 |
남복 30대 E1 | 1 | 스톰 | 장용수 | 250 | 스톰 | 오동근 | 250 | 500 |
혼복 3040C | 3 | 스톰 | 장용수 | 125 | 스톰 | 김연수 | 125 | 250 |
남복 4045B | 1 | 스톰 | 정우석 | 250 | 스톰 | 안종윤 | 250 | 500 |
남복 102030B | 2 | 스톰 | 정우인 | 175 | 라온 | 이창희 | 0 | 175 |
여복 2040E1 | 1 | 스톰 | 조연주 | 250 | 스톰 | 장연주 | 250 | 500 |
여복 2030E2 | 1 | 스톰 | 조연주 | 250 | 스톰 | 김연수 | 250 | 500 |
6,925 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |