종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 55C60B | 2 | 교문 | 김병삼 | 100 | 교문 | 최숙희 | 100 | 200 |
남복 30대 D | 3 | 교문 | 김세원 | 50 | 교문 | 최민석 | 50 | 100 |
혼복 60D16570D | 1 | 교문 | 서병석 | 150 | 교문 | 김용희 | 150 | 300 |
혼복 60D16570D | 2 | 교문 | 하윤수 | 100 | 교문 | 유순영 | 100 | 200 |
남복 30대 D1 | 3 | 교문 | 하창현 | 50 | 교문 | 이충엽 | 50 | 100 |
혼복 4045D1 | 1 | 교문 | 홍성윤 | 150 | 교문 | 김선영 | 150 | 300 |
1,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 20대 E1 | 교문 | 양승현 이상원 | 문석희 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 교문 | 양승현 이상원 | 문석희 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 교문 | 김세원 최민석 | 정성훈 이종규 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 교문 | 김세원 최민석 | 정성훈 이종규 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 교문 | 김세원 최민석 | 안진모 박성원 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 교문 | 김세원 최민석 | 안진모 박성원 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D1 | 교문 | 하창현 이충엽 | 이호혁 황기윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D1 | 교문 | 하창현 이충엽 | 이희태 신은섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D1 | 교문 | 하창현 이충엽 | 이희태 신은섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D1 | 교문 | 하창현 이충엽 | 이호혁 황기윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 교문 | 풍기왕 김성진 | 심현섭 조민규 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 교문 | 풍기왕 김성진 | 심현섭 조민규 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 교문 | 신현규 손현일 | 이석규 한신일 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 교문 | 황현준 최대묵 | 양동출 윤규제 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 교문 | 황현준 최대묵 | 양동출 윤규제 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 교문 | 김은미 장지숙 | 이수연 방미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 교문 | 김은미 장지숙 | 이수연 방미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 교문 | 허지원 박정임 | 이옥경 안순용 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 교문 | 허지원 박정임 | 이옥경 안순용 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 조준연 김실매 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 조준연 김실매 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 최두영 김현진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 최두영 김현진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 교문 | 홍성윤 김선영 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 교문 | 김정태 박정임 | 박종천 최미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 교문 | 김정태 박정임 | 박종천 최미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 김순화 장희섭 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 김순화 장희섭 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 김성열 조은자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 김성열 조은자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 박홍서 김민경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55C60B | 교문 | 김병삼 최숙희 | 박홍서 김민경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 강봉관 임무연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 강봉관 임무연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 하윤수 유순영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 하윤수 유순영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 이준기 하연자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 이준기 하연자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 김종한 노승연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 서병석 김용희 | 김종한 노승연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 김종한 노승연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 김종한 노승연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 이준기 하연자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 이준기 하연자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 강봉관 임무연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60D16570D | 교문 | 하윤수 유순영 | 강봉관 임무연 상대 승리 | 25 |
1,225 |